Toyo Proxes Sport 2 XL

Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)Toyo 21545R18YPXSP2X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2024. november 27 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 215 / 45 R18
  • Típus: Személy
  • Idény: Nyári
  • Sebesség index: Y=300 km/h
  • Súly index: 93=650kg
  • Bruttó ár: 74 342.- Ft/db 57 186,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 3 db
Fogyasztás D
Fékezés A
Zaj: 71 dB 71 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
215 / 45 R18 93=650kg Y=300 km/h 74 342.- Ft/db 57 186.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg Y=300 km/h 80 339.- Ft/db 61 799.- Ft/db
245 / 35 R18 92=630kg Y=300 km/h 78 009.- Ft/db 60 007.- Ft/db
255 / 35 R18 94=670kg Y=300 km/h 80 091.- Ft/db 61 608.- Ft/db
255 / 40 R18 99=775kg Y=300 km/h 91 535.- Ft/db 70 412.- Ft/db
255 / 45 R18 103=875kg Y=300 km/h 95 499.- Ft/db 73 461.- Ft/db
265 / 35 R18 97=730kg Y=300 km/h 95 270.- Ft/db 73 285.- Ft/db
275 / 35 R18 99=775kg Y=300 km/h 95 268.- Ft/db 73 283.- Ft/db
275 / 40 R18 99=775kg Y=300 km/h 103 145.- Ft/db 79 342.- Ft/db
225 / 35 R19 88=560kg Y=300 km/h 82 126.- Ft/db 63 174.- Ft/db
225 / 40 R19 93=650kg Y=300 km/h 90 231.- Ft/db 69 408.- Ft/db
225 / 45 R19 96=710kg Y=300 km/h 98 714.- Ft/db 75 933.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 95 552.- Ft/db 73 501.- Ft/db
235 / 50 R19 103=875kg Y=300 km/h 84 245.- Ft/db 64 804.- Ft/db
245 / 35 R19 93=650kg Y=300 km/h 98 775.- Ft/db 75 981.- Ft/db
255 / 30 R19 91=615Kg Y=300 km/h 103 004.- Ft/db 79 234.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg Y=300 km/h 95 696.- Ft/db 73 613.- Ft/db
255 / 45 R19 104=900kg Y=300 km/h 107 163.- Ft/db 82 433.- Ft/db
265 / 30 R19 93=650kg Y=300 km/h 99 789.- Ft/db 76 761.- Ft/db
265 / 35 R19 98=750kg Y=300 km/h 122 747.- Ft/db 94 421.- Ft/db
265 / 40 R19 102=850kg Y=300 km/h 98 507.- Ft/db 75 775.- Ft/db
275 / 30 R19 96=710kg Y=300 km/h 104 912.- Ft/db 80 702.- Ft/db
275 / 40 R19 105=925kg Y=300 km/h 111 564.- Ft/db 85 818.- Ft/db
285 / 35 R19 103=875kg Y=300 km/h 112 398.- Ft/db 86 460.- Ft/db
245 / 30 R20 90=600Kg Y=300 km/h 116 831.- Ft/db 89 870.- Ft/db
245 / 35 R20 95=690kg Y=300 km/h 107 578.- Ft/db 82 752.- Ft/db
245 / 40 R20 99=775kg Y=300 km/h 112 365.- Ft/db 86 435.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg Y=300 km/h 108 597.- Ft/db 83 536.- Ft/db
255 / 50 R20 109=1030kg Y=300 km/h 105 046.- Ft/db 80 805.- Ft/db
265 / 35 R20 99=775kg Y=300 km/h 127 139.- Ft/db 97 799.- Ft/db
275 / 30 R20 97=730kg Y=300 km/h 131 574.- Ft/db 101 211.- Ft/db
275 / 35 R20 102=850kg Y=300 km/h 116 675.- Ft/db 89 750.- Ft/db
295 / 30 R20 101=825kg Y=300 km/h 131 530.- Ft/db 101 177.- Ft/db
315 / 35 R20 110=1060kg Y=300 km/h 131 728.- Ft/db 101 329.- Ft/db
255 / 40 R21 102=850kg Y=300 km/h 123 849.- Ft/db 95 269.- Ft/db
285 / 35 R21 105=925kg Y=300 km/h 142 435.- Ft/db 109 565.- Ft/db
295 / 35 R21 107=975kg Y=300 km/h 116 691.- Ft/db 89 762.- Ft/db
265 / 35 R22 102=850kg Y=300 km/h 119 150.- Ft/db 91 654.- Ft/db
285 / 35 R22 106=950kg Y=300 km/h 128 770.- Ft/db 99 054.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek