Toyo Celsius AS2 XL

Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)Toyo 22545R18YCSAS2X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2024. november 24 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 225 / 45 R18
  • Típus: Személy
  • Idény: Négy évszak
  • Sebesség index: Y=300 km/h
  • Súly index: 95=690kg
  • Bruttó ár: 79 687.- Ft/db 61 297,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 2 db
Fogyasztás C
Fékezés B
Zaj: 71 dB 71 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
185 / 60 R15 88=560kg V=240 km/h 35 111.- Ft/db 27 009.- Ft/db
185 / 60 R15 88=560kg V=240 km/h 43 895.- Ft/db 33 765.- Ft/db
195 / 55 R15 89=580kg V=240 km/h 41 699.- Ft/db 32 076.- Ft/db
195 / 55 R15 89=580kg V=240 km/h 53 776.- Ft/db 41 366.- Ft/db
175 / 60 R16 86=530kg H=210 km/h 57 509.- Ft/db 44 238.- Ft/db
195 / 60 R16 93=650kg V=240 km/h 61 461.- Ft/db 47 278.- Ft/db
205 / 55 R16 94=670kg V=240 km/h 47 628.- Ft/db 36 637.- Ft/db
205 / 55 R16 94=670kg V=240 km/h 48 286.- Ft/db 37 143.- Ft/db
205 / 60 R16 96=710kg V=240 km/h 59 265.- Ft/db 45 589.- Ft/db
215 / 45 R16 90=600Kg V=240 km/h 71 343.- Ft/db 54 879.- Ft/db
215 / 45 R16 90=600Kg V=240 km/h 71 782.- Ft/db 55 217.- Ft/db
215 / 60 R16 99=775kg V=240 km/h 66 731.- Ft/db 51 332.- Ft/db
215 / 60 R16 99=775kg V=240 km/h 67 610.- Ft/db 52 007.- Ft/db
215 / 65 R16 102=850kg V=240 km/h 64 755.- Ft/db 49 812.- Ft/db
215 / 65 R16 102=850kg V=240 km/h 64 755.- Ft/db 49 812.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg W=270 km/h 71 782.- Ft/db 55 217.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg Y=300 km/h 73 538.- Ft/db 56 568.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg W=270 km/h 68 049.- Ft/db 52 345.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg W=270 km/h 68 049.- Ft/db 52 345.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg W=270 km/h 74 197.- Ft/db 57 075.- Ft/db
215 / 60 R17 100=800kg V=240 km/h 72 221.- Ft/db 55 554.- Ft/db
215 / 60 R17 100=800kg V=240 km/h 72 660.- Ft/db 55 892.- Ft/db
225 / 45 R17 94=670kg W=270 km/h 56 630.- Ft/db 43 562.- Ft/db
225 / 45 R17 94=670kg W=270 km/h 52 678.- Ft/db 40 522.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 72 880.- Ft/db 56 061.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 71 782.- Ft/db 55 217.- Ft/db
225 / 60 R17 103=875kg V=240 km/h 73 538.- Ft/db 56 568.- Ft/db
225 / 65 R17 106=950kg V=240 km/h 70 025.- Ft/db 53 865.- Ft/db
225 / 65 R17 106=950kg V=240 km/h 70 025.- Ft/db 53 865.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg Y=300 km/h 64 975.- Ft/db 49 980.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg Y=300 km/h 65 633.- Ft/db 50 487.- Ft/db
235 / 55 R17 103=875kg W=270 km/h 75 734.- Ft/db 58 257.- Ft/db
235 / 55 R17 103=875kg W=270 km/h 74 856.- Ft/db 57 581.- Ft/db
235 / 65 R17 108=1000kg W=270 km/h 77 710.- Ft/db 59 777.- Ft/db
245 / 45 R17 99=775kg Y=300 km/h 83 200.- Ft/db 64 000.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg Y=300 km/h 59 705.- Ft/db 45 927.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg Y=300 km/h 59 705.- Ft/db 45 927.- Ft/db
225 / 45 R18 95=690kg Y=300 km/h 79 687.- Ft/db 61 297.- Ft/db
225 / 50 R18 99=775kg W=270 km/h 88 909.- Ft/db 68 392.- Ft/db
225 / 60 R18 104=900kg V=240 km/h 82 322.- Ft/db 63 324.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg Y=300 km/h 75 295.- Ft/db 57 919.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg Y=300 km/h 85 176.- Ft/db 65 520.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg V=240 km/h 81 224.- Ft/db 62 480.- Ft/db
235 / 60 R18 107=975kg W=270 km/h 78 589.- Ft/db 60 453.- Ft/db
235 / 60 R18 107=975kg W=270 km/h 81 224.- Ft/db 62 480.- Ft/db
245 / 40 R18 97=730kg Y=300 km/h 78 808.- Ft/db 60 622.- Ft/db
255 / 55 R18 109=1030kg W=270 km/h 83 859.- Ft/db 64 507.- Ft/db
235 / 35 R19 91=615Kg Y=300 km/h 85 615.- Ft/db 65 858.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 100 108.- Ft/db 77 006.- Ft/db
255 / 50 R19 107=975kg W=270 km/h 96 814.- Ft/db 74 472.- Ft/db
245 / 40 R20 99=775kg Y=300 km/h 118 553.- Ft/db 91 195.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg Y=300 km/h 122 945.- Ft/db 94 573.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg W=270 km/h 127 117.- Ft/db 97 782.- Ft/db
265 / 45 R20 108=1000kg Y=300 km/h 129 532.- Ft/db 99 640.- Ft/db
275 / 40 R20 106=950kg Y=300 km/h 122 066.- Ft/db 93 897.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek