BRIDGESTONE LM005 XL

Amit a(z) BRIDGESTONE márkáról tudni kell:
A gyártó honlapja

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)BRIDGESTONE 31535R20VLM5X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2024. november 26 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 315 / 35 R20
  • Típus: Terep
  • Idény: Téli
  • Sebesség index: V=240 km/h
  • Súly index: 110=1060kg
  • Bruttó ár: 242 070.- Ft/db 186 208,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 6 db
Fogyasztás C
Fékezés A
Zaj: 73 dB 73 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
165 / 70 R14 85=515kg T=190 km/h 58 317.- Ft/db 44 859.- Ft/db
185 / 65 R15 92=630kg T=190 km/h 57 869.- Ft/db 44 515.- Ft/db
215 / 60 R16 99=775kg H=210 km/h 90 607.- Ft/db 69 697.- Ft/db
205 / 45 R17 88=560kg V=240 km/h 107 508.- Ft/db 82 698.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg V=240 km/h 108 142.- Ft/db 83 186.- Ft/db
215 / 45 R17 91=615Kg V=240 km/h 113 986.- Ft/db 87 681.- Ft/db
235 / 55 R17 103=875kg V=240 km/h 118 548.- Ft/db 91 191.- Ft/db
235 / 65 R17 108=1000kg V=240 km/h 114 816.- Ft/db 88 320.- Ft/db
215 / 45 R18 93=650kg V=240 km/h 116 346.- Ft/db 89 497.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg V=240 km/h 121 842.- Ft/db 93 725.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg V=240 km/h 132 062.- Ft/db 101 586.- Ft/db
255 / 45 R18 103=875kg V=240 km/h 148 561.- Ft/db 114 278.- Ft/db
255 / 60 R18 112=1120kg V=240 km/h 129 383.- Ft/db 99 525.- Ft/db
205 / 50 R19 94=670kg V=240 km/h 134 600.- Ft/db 103 538.- Ft/db
225 / 45 R19 96=710kg V=240 km/h 161 896.- Ft/db 124 536.- Ft/db
225 / 55 R19 103=875kg V=240 km/h 152 994.- Ft/db 117 688.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg V=240 km/h 155 410.- Ft/db 119 546.- Ft/db
255 / 50 R19 107=975kg V=240 km/h 131 958.- Ft/db 101 506.- Ft/db
255 / 55 R19 111=1090kg V=240 km/h 166 674.- Ft/db 128 211.- Ft/db
275 / 35 R19 100=800kg V=240 km/h 225 264.- Ft/db 173 280.- Ft/db
285 / 45 R19 111=1090kg W=270 km/h 182 353.- Ft/db 140 271.- Ft/db
195 / 55 R20 95=690kg H=210 km/h 100 593.- Ft/db 77 379.- Ft/db
215 / 45 R20 95=690kg V=240 km/h 173 328.- Ft/db 133 329.- Ft/db
235 / 35 R20 92=630kg W=270 km/h 225 804.- Ft/db 173 695.- Ft/db
235 / 40 R20 96=710kg H=210 km/h 165 061.- Ft/db 126 970.- Ft/db
245 / 35 R20 95=690kg W=270 km/h 231 386.- Ft/db 177 989.- Ft/db
255 / 35 R20 97=730kg W=270 km/h 191 806.- Ft/db 147 543.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg V=240 km/h 187 579.- Ft/db 144 291.- Ft/db
255 / 50 R20 109=1030kg V=240 km/h 185 563.- Ft/db 142 741.- Ft/db
265 / 40 R20 104=900kg V=240 km/h 192 423.- Ft/db 148 018.- Ft/db
265 / 45 R20 108=1000kg V=240 km/h 199 880.- Ft/db 153 754.- Ft/db
265 / 50 R20 111=1090kg V=240 km/h 200 578.- Ft/db 154 291.- Ft/db
275 / 35 R20 102=850kg W=270 km/h 197 603.- Ft/db 152 002.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg V=240 km/h 203 323.- Ft/db 156 402.- Ft/db
275 / 50 R20 113=1150kg V=240 km/h 171 677.- Ft/db 132 059.- Ft/db
285 / 40 R20 108=1000kg V=240 km/h 200 047.- Ft/db 153 882.- Ft/db
315 / 35 R20 110=1060kg V=240 km/h 242 070.- Ft/db 186 208.- Ft/db
255 / 35 R21 98=750kg W=270 km/h 209 118.- Ft/db 160 860.- Ft/db
255 / 40 R21 102=850kg V=240 km/h 177 379.- Ft/db 136 445.- Ft/db
265 / 40 R21 105=925kg V=240 km/h 202 183.- Ft/db 155 526.- Ft/db
265 / 45 R21 108=1000kg V=240 km/h 202 212.- Ft/db 155 548.- Ft/db
275 / 35 R21 103=875kg V=240 km/h 243 368.- Ft/db 187 206.- Ft/db
275 / 45 R21 110=1060kg V=240 km/h 203 415.- Ft/db 156 473.- Ft/db
285 / 45 R21 113=1150kg W=270 km/h 227 119.- Ft/db 174 707.- Ft/db
295 / 40 R21 111=1090kg V=240 km/h 215 082.- Ft/db 165 447.- Ft/db
315 / 35 R21 111=1090kg V=240 km/h 220 709.- Ft/db 169 777.- Ft/db
275 / 40 R22 107=975kg V=240 km/h 223 797.- Ft/db 172 151.- Ft/db
285 / 40 R22 110=1060kg W=270 km/h 236 388.- Ft/db 181 837.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek