Gripmax Suregrip Pro Winter XL BSW

Amit a(z) Gripmax márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)Gripmax 28540R23VPROWX termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2024. november 25 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 285 / 40 R23
  • Típus: Személy
  • Idény: Téli
  • Sebesség index: V=240 km/h
  • Súly index: 111=1090kg
  • Bruttó ár: 241 322.- Ft/db 185 632,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 4 db
Fogyasztás C
Fékezés A
Zaj: 74 dB 74 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
205 / 55 R17 95=690kg V=240 km/h 49 406.- Ft/db 38 005.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg V=240 km/h 49 187.- Ft/db 37 836.- Ft/db
245 / 45 R18 100=800kg V=240 km/h 57 289.- Ft/db 44 069.- Ft/db
255 / 45 R18 103=875kg V=240 km/h 65 875.- Ft/db 50 673.- Ft/db
275 / 45 R18 107=975kg V=240 km/h 84 100.- Ft/db 64 693.- Ft/db
225 / 40 R19 93=650kg V=240 km/h 65 436.- Ft/db 50 335.- Ft/db
225 / 50 R19 100=800kg V=240 km/h 92 664.- Ft/db 71 280.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg V=240 km/h 72 902.- Ft/db 56 078.- Ft/db
245 / 35 R19 93=650kg V=240 km/h 70 267.- Ft/db 54 051.- Ft/db
245 / 40 R19 98=750kg V=240 km/h 73 319.- Ft/db 56 399.- Ft/db
245 / 45 R19 102=850kg V=240 km/h 74 658.- Ft/db 57 429.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg V=240 km/h 68 071.- Ft/db 52 362.- Ft/db
265 / 30 R19 93=650kg V=240 km/h 81 904.- Ft/db 63 003.- Ft/db
265 / 35 R19 98=750kg V=240 km/h 81 246.- Ft/db 62 497.- Ft/db
265 / 40 R19 102=850kg V=240 km/h 90 688.- Ft/db 69 760.- Ft/db
275 / 35 R19 100=800kg V=240 km/h 87 833.- Ft/db 67 564.- Ft/db
275 / 50 R19 112=1120kg V=240 km/h 103 643.- Ft/db 79 726.- Ft/db
285 / 35 R19 103=875kg V=240 km/h 99 252.- Ft/db 76 347.- Ft/db
295 / 35 R19 104=900kg V=240 km/h 102 106.- Ft/db 78 543.- Ft/db
215 / 45 R20 95=690kg W=270 km/h 97 495.- Ft/db 74 996.- Ft/db
225 / 40 R20 94=670kg V=240 km/h 97 714.- Ft/db 75 165.- Ft/db
235 / 30 R20 88=560kg V=240 km/h 87 833.- Ft/db 67 564.- Ft/db
235 / 40 R20 96=710kg V=240 km/h 84 100.- Ft/db 64 693.- Ft/db
235 / 50 R20 104=900kg V=240 km/h 98 812.- Ft/db 76 010.- Ft/db
245 / 30 R20 90=600Kg V=240 km/h 86 296.- Ft/db 66 382.- Ft/db
245 / 35 R20 95=690kg V=240 km/h 87 833.- Ft/db 67 564.- Ft/db
245 / 40 R20 99=775kg V=240 km/h 84 539.- Ft/db 65 030.- Ft/db
245 / 45 R20 103=875kg V=240 km/h 87 833.- Ft/db 67 564.- Ft/db
245 / 50 R20 105=925kg V=240 km/h 106 256.- Ft/db 81 736.- Ft/db
255 / 30 R20 92=630kg V=240 km/h 92 225.- Ft/db 70 942.- Ft/db
255 / 35 R20 97=730kg V=240 km/h 90 029.- Ft/db 69 253.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg V=240 km/h 94 618.- Ft/db 72 783.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg V=240 km/h 141 758.- Ft/db 109 045.- Ft/db
265 / 35 R20 99=775kg V=240 km/h 95 519.- Ft/db 73 476.- Ft/db
265 / 50 R20 111=1090kg V=240 km/h 103 204.- Ft/db 79 388.- Ft/db
275 / 30 R20 97=730kg V=240 km/h 105 400.- Ft/db 81 077.- Ft/db
275 / 35 R20 102=850kg V=240 km/h 97 253.- Ft/db 74 810.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg V=240 km/h 103 621.- Ft/db 79 709.- Ft/db
275 / 50 R20 113=1150kg V=240 km/h 105 597.- Ft/db 81 229.- Ft/db
285 / 30 R20 99=775kg V=240 km/h 106 498.- Ft/db 81 921.- Ft/db
285 / 35 R20 104=900kg V=240 km/h 111 987.- Ft/db 86 144.- Ft/db
285 / 40 R20 108=1000kg V=240 km/h 111 087.- Ft/db 85 452.- Ft/db
295 / 35 R20 105=925kg V=240 km/h 138 337.- Ft/db 106 413.- Ft/db
245 / 40 R21 100=800kg V=240 km/h 117 038.- Ft/db 90 029.- Ft/db
245 / 45 R21 104=900kg V=240 km/h 106 717.- Ft/db 82 090.- Ft/db
265 / 40 R21 105=925kg V=240 km/h 109 792.- Ft/db 84 455.- Ft/db
275 / 30 R21 98=750kg V=240 km/h 130 213.- Ft/db 100 164.- Ft/db
275 / 35 R21 103=875kg V=240 km/h 120 771.- Ft/db 92 901.- Ft/db
275 / 45 R21 110=1060kg V=240 km/h 109 330.- Ft/db 84 100.- Ft/db
285 / 45 R21 113=1150kg V=240 km/h 135 900.- Ft/db 104 538.- Ft/db
305 / 30 R21 104=900kg V=240 km/h 158 978.- Ft/db 122 291.- Ft/db
305 / 35 R21 109=1030kg V=240 km/h 138 337.- Ft/db 106 413.- Ft/db
315 / 30 R21 105=925kg V=240 km/h 153 708.- Ft/db 118 237.- Ft/db
315 / 40 R21 115=1215kg V=240 km/h 139 435.- Ft/db 107 258.- Ft/db
255 / 40 R22 103=875kg V=240 km/h 130 432.- Ft/db 100 333.- Ft/db
265 / 30 R22 97=730kg V=240 km/h 109 792.- Ft/db 84 455.- Ft/db
275 / 40 R22 107=975kg V=240 km/h 126 260.- Ft/db 97 123.- Ft/db
295 / 30 R22 103=875kg V=240 km/h 133 946.- Ft/db 103 035.- Ft/db
285 / 40 R23 111=1090kg V=240 km/h 241 322.- Ft/db 185 632.- Ft/db
325 / 35 R23 115=1215kg V=240 km/h 516 020.- Ft/db 396 939.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek