Toyo Celsius Cargo

Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)Toyo 21560R17CTCSCV termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2024. november 28 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 215 / 60 R17C
  • Típus: Kisteher
  • Idény: Négy évszak
  • Sebesség index: T=190 km/h
  • Súly index: 109/107=1030kg/975kg
  • Bruttó ár: 89 129.- Ft/db 68 561,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás E
Fékezés C
Zaj: 72 dB 72 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
205 / 70 R15C 106=950kg T=190 km/h 61 461.- Ft/db 47 278.- Ft/db
215 / 65 R15C 104/102=900kg/850kg T=190 km/h 71 782.- Ft/db 55 217.- Ft/db
215 / 70 R15C 109/107=1030kg/975kg S=180 km/h 70 245.- Ft/db 54 034.- Ft/db
225 / 70 R15C 112/110=1120kg/1060kg S=180 km/h 70 245.- Ft/db 54 034.- Ft/db
185 / 75 R16C 104/102=900kg/850kg R=170 km/h 64 096.- Ft/db 49 305.- Ft/db
195 / 60 R16C 99/97=775kg/730kg H=210 km/h 65 853.- Ft/db 50 656.- Ft/db
195 / 65 R16C 104/102=900kg/850kg T=190 km/h 63 657.- Ft/db 48 967.- Ft/db
195 / 75 R16C 110/108=1060kg/1000kg 64 316.- Ft/db 49 474.- Ft/db
205 / 65 R16C 107/105=975kg/925kg T=190 km/h 75 295.- Ft/db 57 919.- Ft/db
205 / 75 R16C 113/111=1150kg/1090kg R=170 km/h 70 903.- Ft/db 54 541.- Ft/db
215 / 60 R16C 103/101=875kg/825kg T=190 km/h 80 785.- Ft/db 62 142.- Ft/db
215 / 65 R16C 109/107=1030kg/975kg T=190 km/h 79 028.- Ft/db 60 791.- Ft/db
215 / 75 R16C 116/114=1250kg/1180kg T=190 km/h 84 517.- Ft/db 65 013.- Ft/db
235 / 65 R16C 115/113=1215kg/1150kg T=190 km/h 87 372.- Ft/db 67 209.- Ft/db
215 / 60 R17C 109/107=1030kg/975kg T=190 km/h 89 129.- Ft/db 68 561.- Ft/db
225 / 55 R17C 109/107=1030kg/975kg H=210 km/h 94 399.- Ft/db 72 614.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek