Amit a(z) FIRESTONE márkáról tudni kell:
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)FIRESTONE 20555R19VRHK2X termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 205 / 55 R19
- Típus: Személy
- Idény: Nyári
- Sebesség index: V=240 km/h
- Súly index: 97=730kg
- Bruttó ár:
76 013.- Ft/db58 471,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 195 / 45 R16 | 84=500kg | V=240 km/h | |
| 195 / 50 R16 | 88=560kg | V=240 km/h | |
| 205 / 60 R16 | 96=710kg | V=240 km/h | |
| 215 / 60 R16 | 99=775kg | H=210 km/h | |
| 215 / 65 R16 | 102=850kg | V=240 km/h | |
| 195 / 45 R17 | 85=515kg | W=270 km/h | |
| 205 / 45 R17 | 88=560kg | W=270 km/h | |
| 205 / 50 R17 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 205 / 55 R17 | 95=690kg | V=240 km/h | |
| 225 / 50 R17 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 55 R17 | 101=825kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 55 R17 | 103=875kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 45 R18 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 55 R18 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 225 / 40 R18 | 92=630kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 45 R18 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 50 R18 | 99=775kg | W=270 km/h | |
| 235 / 40 R18 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 45 R18 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 60 R18 | 112=1120kg | V=240 km/h | |
| 205 / 55 R19 | 97=730kg | V=240 km/h | |
| 225 / 45 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 55 R19 | 105=925kg | W=270 km/h | |
| 255 / 40 R19 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 50 R19 | 107=975kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 55 R19 | 111=1090kg | V=240 km/h | |
| 235 / 45 R20 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 40 R20 | 101=825kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 40 R20 | 101=825kg | W=270 km/h | |
| 265 / 45 R20 | 108=1000kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 40 R20 | 106=950kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 45 R20 | 110=1060kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 40 R21 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 40 R21 | 105=925kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 45 R21 | 110=1060kg | Y=300 km/h |





