PIRELLI Cinturato Allseason SF3 XL

Amit a(z) PIRELLI márkáról tudni kell:
A gyártó honlapja

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)PIRELLI 23545R19YCSF3X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. július 17 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 235 / 45 R19
  • Típus: Személy
  • Idény: Négy évszak
  • Sebesség index: Y=300 km/h
  • Súly index: 99=775kg
  • Bruttó ár: 140 210.- Ft/db 107 853,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás B
Fékezés A
Zaj: 71 dB 71 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
185 / 65 R15 92=630kg V=240 km/h 58 455.- Ft/db 44 966.- Ft/db
195 / 55 R16 91=615Kg V=240 km/h 83 187.- Ft/db 63 990.- Ft/db
195 / 60 R16 93=650kg V=240 km/h 90 815.- Ft/db 69 858.- Ft/db
205 / 55 R16 94=670kg V=240 km/h 64 234.- Ft/db 49 411.- Ft/db
205 / 60 R16 96=710kg V=240 km/h 85 499.- Ft/db 65 768.- Ft/db
215 / 45 R16 90=600Kg V=240 km/h 111 618.- Ft/db 85 860.- Ft/db
215 / 55 R16 97=730kg V=240 km/h 99 367.- Ft/db 76 436.- Ft/db
215 / 60 R16 99=775kg V=240 km/h 99 367.- Ft/db 76 436.- Ft/db
215 / 65 R16 102=850kg V=240 km/h 84 574.- Ft/db 65 057.- Ft/db
225 / 55 R16 99=775kg Y=300 km/h 116 934.- Ft/db 89 949.- Ft/db
205 / 40 R17 84=500kg W=270 km/h 86 701.- Ft/db 66 693.- Ft/db
205 / 45 R17 88=560kg W=270 km/h 91 971.- Ft/db 70 747.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg W=270 km/h 97 056.- Ft/db 74 658.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg V=240 km/h 91 739.- Ft/db 70 569.- Ft/db
215 / 45 R17 91=615Kg Y=300 km/h 89 197.- Ft/db 68 613.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg W=270 km/h 92 433.- Ft/db 71 102.- Ft/db
215 / 60 R17 100=800kg V=240 km/h 95 900.- Ft/db 73 769.- Ft/db
215 / 65 R17 103=875kg V=240 km/h 91 277.- Ft/db 70 213.- Ft/db
225 / 45 R17 94=670kg W=270 km/h 74 866.- Ft/db 57 589.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 94 744.- Ft/db 72 880.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg Y=300 km/h 103 250.- Ft/db 79 423.- Ft/db
225 / 60 R17 103=875kg V=240 km/h 100 754.- Ft/db 77 503.- Ft/db
225 / 65 R17 106=950kg V=240 km/h 92 433.- Ft/db 71 102.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg Y=300 km/h 88 272.- Ft/db 67 902.- Ft/db
235 / 55 R17 103=875kg V=240 km/h 106 532.- Ft/db 81 948.- Ft/db
195 / 60 R18 96=710kg H=210 km/h 99 367.- Ft/db 76 436.- Ft/db
215 / 45 R18 93=650kg Y=300 km/h 100 107.- Ft/db 77 005.- Ft/db
215 / 55 R18 99=775kg V=240 km/h 93 589.- Ft/db 71 991.- Ft/db
225 / 45 R18 95=690kg Y=300 km/h 100 292.- Ft/db 77 147.- Ft/db
225 / 50 R18 99=775kg W=270 km/h 113 235.- Ft/db 87 104.- Ft/db
225 / 55 R18 102=850kg V=240 km/h 100 523.- Ft/db 77 325.- Ft/db
225 / 60 R18 104=900kg Y=300 km/h 101 910.- Ft/db 78 392.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg Y=300 km/h 94 744.- Ft/db 72 880.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg V=240 km/h 111 155.- Ft/db 85 504.- Ft/db
245 / 40 R18 97=730kg Y=300 km/h 96 478.- Ft/db 74 214.- Ft/db
245 / 45 R18 100=800kg Y=300 km/h 106 301.- Ft/db 81 770.- Ft/db
255 / 35 R18 94=670kg Y=300 km/h 115 316.- Ft/db 88 704.- Ft/db
205 / 55 R19 97=730kg V=240 km/h 103 135.- Ft/db 79 334.- Ft/db
225 / 40 R19 93=650kg Y=300 km/h 120 170.- Ft/db 92 438.- Ft/db
225 / 45 R19 96=710kg W=270 km/h 119 962.- Ft/db 92 278.- Ft/db
235 / 35 R19 91=615Kg Y=300 km/h 115 547.- Ft/db 88 882.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 122 481.- Ft/db 94 216.- Ft/db
235 / 45 R19 99=775kg Y=300 km/h 140 210.- Ft/db 107 853.- Ft/db
245 / 35 R19 93=650kg Y=300 km/h 148 369.- Ft/db 114 130.- Ft/db
245 / 40 R19 98=750kg Y=300 km/h 119 546.- Ft/db 91 958.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 121 557.- Ft/db 93 505.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg Y=300 km/h 124 792.- Ft/db 95 994.- Ft/db
195 / 55 R20 95=690kg H=210 km/h 87 591.- Ft/db 67 377.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek