Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)Toyo 23545R20WS954X termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. június 17 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 235 / 45 R20
- Típus: Terep
- Idény: Téli
- Sebesség index: W=270 km/h
- Súly index: 100=800kg
- Bruttó ár:
141 883.- Ft/db109 141,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 235 / 60 R17 | 106=950kg | H=210 km/h | |
| 255 / 60 R17 | 110=1060kg | H=210 km/h | |
| 255 / 65 R17 | 114=1180kg | H=210 km/h | |
| 265 / 65 R17 | 116=1250kg | H=210 km/h | |
| 235 / 50 R18 | 101=825kg | V=240 km/h | |
| 235 / 55 R18 | 104=900kg | H=210 km/h | |
| 265 / 60 R18 | 114=1180kg | H=210 km/h | |
| 205 / 55 R19 | 97=730kg | H=210 km/h | |
| 245 / 50 R19 | 105=925kg | V=240 km/h | |
| 235 / 45 R20 | 100=800kg | W=270 km/h | |
| 235 / 55 R20 | 105=925kg | V=240 km/h | |
| 265 / 45 R20 | 108=1000kg | V=240 km/h | |
| 275 / 40 R20 | 106=950kg | V=240 km/h | |
| 275 / 45 R20 | 110=1060kg | V=240 km/h | |
| 285 / 40 R20 | 108=1000kg | V=240 km/h | |
| 265 / 40 R21 | 105=925kg | V=240 km/h |





