Amit a(z) CONTINENTAL márkáról tudni kell:
A gyártó honlapja
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)CONTINENTAL 27535R19YSPC7X termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. június 17 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 275 / 35 R19
- Típus: Személy
- Idény: Nyári
- Sebesség index: Y=300 km/h
- Súly index: 100=800kg
- Bruttó ár:
165 011.- Ft/db126 931,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 235 / 40 R18 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R18 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 35 R18 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 35 R19 | 88=560kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 40 R19 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 40 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 35 R19 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R19 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R19 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 30 R19 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 35 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 40 R19 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 45 R19 | 104=900kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 30 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 35 R19 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 35 R20 | 92=630kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 30 R20 | 90=600Kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 35 R20 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R20 | 103=875kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 35 R20 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 45 R20 | 105=925kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 30 R20 | 94=670kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 35 R20 | 99=775kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 30 R20 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 35 R20 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 40 R20 | 106=950kg | Y=300 km/h | |
| 285 / 30 R20 | 99=775kg | Y=300 km/h | |
| 285 / 35 R20 | 104=900kg | Y=300 km/h | |
| 295 / 25 R20 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 295 / 30 R20 | 101=825kg | Y=300 km/h | |
| 305 / 25 R20 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R21 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R21 | 104=900kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 30 R21 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 40 R21 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 35 R21 | 101=825kg | Y=300 km/h | |
| 285 / 35 R21 | 105=925kg | Y=300 km/h | |
| 295 / 30 R21 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 315 / 30 R21 | 105=925kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 30 R22 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 35 R22 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 40 R22 | 106=950kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 35 R22 | 104=900kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 40 R22 | 107=975kg | Y=300 km/h | |
| 285 / 30 R22 | 101=825kg | Y=300 km/h | |
| 285 / 35 R22 | 106=950kg | Y=300 km/h | |
| 295 / 30 R22 | 103=875kg | Y=300 km/h | |
| 315 / 30 R22 | 107=975kg | Y=300 km/h | |
| 285 / 40 R23 | 111=1090kg | Y=300 km/h |





