CONTINENTAL TS 870P XL FR

Amit a(z) CONTINENTAL márkáról tudni kell:
A gyártó honlapja

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)CONTINENTAL 20550R17HTS87PX termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. szeptember 03 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 205 / 50 R17
  • Típus: Személy
  • Idény: Téli
  • Sebesség index: H=210 km/h
  • Súly index: 93=650kg
  • Bruttó ár: 97 111.- Ft/db 74 701,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás C
Fékezés B
Zaj: 72 dB 72 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
205 / 45 R17 88=560kg V=240 km/h 112 158.- Ft/db 86 276.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg V=240 km/h 98 214.- Ft/db 75 549.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg H=210 km/h 97 111.- Ft/db 74 701.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg V=240 km/h 105 564.- Ft/db 81 203.- Ft/db
225 / 60 R17 103=875kg V=240 km/h 146 282.- Ft/db 112 524.- Ft/db
225 / 65 R17 106=950kg H=210 km/h 134 773.- Ft/db 103 672.- Ft/db
195 / 55 R18 93=650kg H=210 km/h 111 631.- Ft/db 85 870.- Ft/db
195 / 60 R18 96=710kg H=210 km/h 116 777.- Ft/db 89 828.- Ft/db
205 / 40 R18 86=530kg V=240 km/h 119 714.- Ft/db 92 088.- Ft/db
215 / 45 R18 93=650kg V=240 km/h 128 398.- Ft/db 98 768.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg V=240 km/h 97 354.- Ft/db 74 888.- Ft/db
225 / 50 R18 99=775kg V=240 km/h 142 343.- Ft/db 109 495.- Ft/db
225 / 55 R18 102=850kg V=240 km/h 125 333.- Ft/db 96 410.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg V=240 km/h 130 502.- Ft/db 100 386.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg V=240 km/h 118 529.- Ft/db 91 176.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg V=240 km/h 139 250.- Ft/db 107 116.- Ft/db
235 / 55 R18 104=900kg V=240 km/h 142 636.- Ft/db 109 720.- Ft/db
235 / 60 R18 107=975kg H=210 km/h 110 515.- Ft/db 85 012.- Ft/db
235 / 65 R18 110=1060kg H=210 km/h 135 120.- Ft/db 103 938.- Ft/db
245 / 40 R18 97=730kg V=240 km/h 113 929.- Ft/db 87 638.- Ft/db
255 / 45 R18 103=875kg V=240 km/h 158 070.- Ft/db 121 592.- Ft/db
255 / 55 R18 109=1030kg V=240 km/h 119 317.- Ft/db 91 782.- Ft/db
255 / 60 R18 112=1120kg V=240 km/h 142 239.- Ft/db 109 415.- Ft/db
265 / 60 R18 114=1180kg H=210 km/h 147 937.- Ft/db 113 797.- Ft/db
205 / 55 R19 97=730kg H=210 km/h 107 616.- Ft/db 82 782.- Ft/db
225 / 45 R19 96=710kg V=240 km/h 168 665.- Ft/db 129 742.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg V=240 km/h 163 266.- Ft/db 125 589.- Ft/db
235 / 55 R19 105=925kg H=210 km/h 138 469.- Ft/db 106 515.- Ft/db
235 / 55 R19 105=925kg V=240 km/h 140 804.- Ft/db 108 310.- Ft/db
245 / 50 R19 105=925kg H=210 km/h 129 207.- Ft/db 99 390.- Ft/db
245 / 50 R19 105=925kg V=240 km/h 132 503.- Ft/db 101 926.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg V=240 km/h 159 457.- Ft/db 122 659.- Ft/db
255 / 45 R19 104=900kg V=240 km/h 166 832.- Ft/db 128 332.- Ft/db
255 / 50 R19 107=975kg V=240 km/h 143 600.- Ft/db 110 462.- Ft/db
255 / 55 R19 111=1090kg V=240 km/h 179 929.- Ft/db 138 407.- Ft/db
285 / 45 R19 111=1090kg V=240 km/h 197 454.- Ft/db 151 887.- Ft/db
215 / 45 R20 95=690kg T=190 km/h 171 578.- Ft/db 131 983.- Ft/db
235 / 45 R20 100=800kg W=270 km/h 201 690.- Ft/db 155 147.- Ft/db
235 / 45 R20 100=800kg V=240 km/h 192 216.- Ft/db 147 858.- Ft/db
235 / 50 R20 104=900kg V=240 km/h 152 374.- Ft/db 117 211.- Ft/db
235 / 55 R20 105=925kg V=240 km/h 201 120.- Ft/db 154 707.- Ft/db
235 / 55 R20 105=925kg V=240 km/h 186 826.- Ft/db 143 712.- Ft/db
245 / 45 R20 103=875kg V=240 km/h 183 017.- Ft/db 140 782.- Ft/db
255 / 35 R20 97=730kg W=270 km/h 194 814.- Ft/db 149 857.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg T=190 km/h 175 918.- Ft/db 135 322.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg V=240 km/h 190 647.- Ft/db 146 651.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg V=240 km/h 179 716.- Ft/db 138 243.- Ft/db
255 / 50 R20 109=1030kg V=240 km/h 188 236.- Ft/db 144 797.- Ft/db
255 / 50 R20 109=1030kg V=240 km/h 199 760.- Ft/db 153 662.- Ft/db
255 / 55 R20 110=1060kg V=240 km/h 190 905.- Ft/db 146 850.- Ft/db
265 / 30 R20 94=670kg W=270 km/h 243 425.- Ft/db 187 250.- Ft/db
265 / 50 R20 111=1090kg V=240 km/h 200 613.- Ft/db 154 318.- Ft/db
275 / 40 R20 106=950kg V=240 km/h 175 250.- Ft/db 134 808.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg V=240 km/h 202 493.- Ft/db 155 763.- Ft/db
275 / 50 R20 113=1150kg V=240 km/h 171 134.- Ft/db 131 641.- Ft/db
285 / 40 R20 108=1000kg V=240 km/h 198 288.- Ft/db 152 529.- Ft/db
235 / 45 R21 101=825kg T=190 km/h 190 090.- Ft/db 146 223.- Ft/db
245 / 45 R21 104=900kg V=240 km/h 196 088.- Ft/db 150 837.- Ft/db
255 / 45 R21 106=950kg V=240 km/h 219 435.- Ft/db 168 796.- Ft/db
285 / 40 R21 109=1030kg V=240 km/h 212 286.- Ft/db 163 297.- Ft/db
285 / 35 R22 106=950kg V=240 km/h 227 819.- Ft/db 175 245.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek