Amit a(z) Nankang márkáról tudni kell:
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)Nankang 16560R14HSV3X termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. április 20 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 165 / 60 R14
- Típus: Személy
- Idény: Téli
- Sebesség index: H=210 km/h
- Súly index: 79=437kg
- Bruttó ár:
23 965.- Ft/db18 434,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 1 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 165 / 60 R14 | 79=437kg | H=210 km/h | |
| 165 / 60 R15 | 81=462kg | H=210 km/h | |
| 185 / 55 R15 | 86=530kg | H=210 km/h | |
| 195 / 50 R15 | 86=530kg | H=210 km/h | |
| 205 / 65 R15 | 99=775kg | H=210 km/h | |
| 175 / 60 R16 | 86=530kg | H=210 km/h | |
| 195 / 55 R16 | 91=615Kg | V=240 km/h | |
| 205 / 50 R16 | 91=615Kg | H=210 km/h | |
| 205 / 60 R16 | 96=710kg | H=210 km/h | |
| 215 / 45 R16 | 90=600Kg | H=210 km/h | |
| 215 / 55 R16 | 97=730kg | V=240 km/h | |
| 235 / 60 R16 | 104=900kg | H=210 km/h | |
| 205 / 45 R17 | 88=560kg | V=240 km/h | |
| 205 / 55 R17 | 95=690kg | V=240 km/h | |
| 215 / 45 R17 | 91=615Kg | V=240 km/h | |
| 225 / 55 R17 | 101=825kg | V=240 km/h | |
| 235 / 50 R17 | 100=800kg | V=240 km/h | |
| 235 / 65 R17 | 108=1000kg | V=240 km/h | |
| 245 / 45 R17 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 225 / 45 R18 | 95=690kg | V=240 km/h | |
| 235 / 50 R18 | 101=825kg | V=240 km/h | |
| 245 / 40 R18 | 97=730kg | V=240 km/h | |
| 225 / 40 R19 | 93=650kg | W=270 km/h | |
| 225 / 45 R19 | 96=710kg | V=240 km/h | |
| 235 / 55 R19 | 105=925kg | V=240 km/h | |
| 265 / 40 R19 | 102=850kg | V=240 km/h | |
| 265 / 50 R19 | 110=1060kg | V=240 km/h | |
| 235 / 35 R20 | 92=630kg | V=240 km/h | |
| 255 / 40 R20 | 101=825kg | V=240 km/h | |
| 275 / 35 R20 | 102=850kg | W=270 km/h | |
| 235 / 45 R21 | 101=825kg | V=240 km/h | |
| 265 / 40 R21 | 105=925kg | V=240 km/h | |
| 275 / 45 R21 | 110=1060kg | V=240 km/h | |
| 295 / 35 R21 | 107=975kg | V=240 km/h | |
| 315 / 40 R21 | 115=1215kg | V=240 km/h |





