Toyo Proxes Sport 2 XL

Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)Toyo 26530R20YPXS2X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. augusztus 31 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 265 / 30 R20
  • Típus: Személy
  • Idény: Nyári
  • Sebesség index: Y=300 km/h
  • Súly index: 94=670kg
  • Bruttó ár: 120 748.- Ft/db 92 883,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 7 db
Fogyasztás D
Fékezés A
Zaj: 71 dB 71 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
205 / 50 R17 93=650kg Y=300 km/h 56 028.- Ft/db 43 099.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg Y=300 km/h 64 118.- Ft/db 49 322.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg Y=300 km/h 68 741.- Ft/db 52 878.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg Y=300 km/h 68 741.- Ft/db 52 878.- Ft/db
225 / 45 R17 94=670kg Y=300 km/h 45 049.- Ft/db 34 653.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 67 585.- Ft/db 51 989.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 75 675.- Ft/db 58 212.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg Y=300 km/h 74 057.- Ft/db 56 967.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg Y=300 km/h 75 213.- Ft/db 57 856.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg Y=300 km/h 57 184.- Ft/db 43 988.- Ft/db
235 / 55 R17 103=875kg Y=300 km/h 75 675.- Ft/db 58 212.- Ft/db
245 / 45 R17 99=775kg Y=300 km/h 73 364.- Ft/db 56 434.- Ft/db
215 / 40 R18 89=580kg Y=300 km/h 77 987.- Ft/db 59 990.- Ft/db
225 / 35 R18 87=545kg Y=300 km/h 83 765.- Ft/db 64 435.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg Y=300 km/h 57 184.- Ft/db 43 988.- Ft/db
225 / 45 R18 95=690kg Y=300 km/h 82 841.- Ft/db 63 724.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg Y=300 km/h 76 369.- Ft/db 58 745.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg Y=300 km/h 80 991.- Ft/db 62 301.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg Y=300 km/h 80 298.- Ft/db 61 768.- Ft/db
235 / 55 R18 104=900kg Y=300 km/h 75 675.- Ft/db 58 212.- Ft/db
235 / 60 R18 107=975kg W=270 km/h 79 836.- Ft/db 61 412.- Ft/db
245 / 35 R18 92=630kg Y=300 km/h 84 921.- Ft/db 65 324.- Ft/db
245 / 35 R18 92=630kg Y=300 km/h 80 991.- Ft/db 62 301.- Ft/db
245 / 40 R18 97=730kg Y=300 km/h 70 590.- Ft/db 54 300.- Ft/db
245 / 45 R18 100=800kg Y=300 km/h 83 765.- Ft/db 64 435.- Ft/db
245 / 45 R18 100=800kg Y=300 km/h 84 921.- Ft/db 65 324.- Ft/db
245 / 50 R18 104=900kg Y=300 km/h 87 463.- Ft/db 67 280.- Ft/db
245 / 50 R18 104=900kg Y=300 km/h 87 463.- Ft/db 67 280.- Ft/db
255 / 40 R18 99=775kg Y=300 km/h 100 638.- Ft/db 77 414.- Ft/db
255 / 45 R18 103=875kg Y=300 km/h 98 789.- Ft/db 75 992.- Ft/db
255 / 45 R18 103=875kg Y=300 km/h 98 741.- Ft/db 75 954.- Ft/db
255 / 55 R18 109=1030kg Y=300 km/h 82 609.- Ft/db 63 546.- Ft/db
265 / 35 R18 97=730kg Y=300 km/h 103 412.- Ft/db 79 548.- Ft/db
265 / 35 R18 97=730kg Y=300 km/h 95 322.- Ft/db 73 325.- Ft/db
275 / 40 R18 103=875kg Y=300 km/h 115 200.- Ft/db 88 616.- Ft/db
275 / 40 R18 99=775kg Y=300 km/h 112 426.- Ft/db 86 482.- Ft/db
225 / 40 R19 93=650kg Y=300 km/h 98 789.- Ft/db 75 992.- Ft/db
235 / 35 R19 91=615Kg Y=300 km/h 84 921.- Ft/db 65 324.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 98 789.- Ft/db 75 992.- Ft/db
235 / 50 R19 103=875kg Y=300 km/h 92 780.- Ft/db 71 369.- Ft/db
235 / 55 R19 105=925kg Y=300 km/h 89 081.- Ft/db 68 524.- Ft/db
235 / 55 R19 105=925kg Y=300 km/h 89 081.- Ft/db 68 524.- Ft/db
245 / 35 R19 93=650kg Y=300 km/h 95 322.- Ft/db 73 325.- Ft/db
245 / 35 R19 93=650kg Y=300 km/h 104 105.- Ft/db 80 081.- Ft/db
245 / 40 R19 98=750kg Y=300 km/h 95 322.- Ft/db 73 325.- Ft/db
245 / 40 R19 98=750kg Y=300 km/h 97 634.- Ft/db 75 103.- Ft/db
245 / 45 R19 102=850kg Y=300 km/h 101 101.- Ft/db 77 770.- Ft/db
255 / 30 R19 91=615Kg Y=300 km/h 108 035.- Ft/db 83 104.- Ft/db
255 / 30 R19 91=615Kg Y=300 km/h 114 969.- Ft/db 88 438.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 87 232.- Ft/db 67 102.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg Y=300 km/h 98 789.- Ft/db 75 992.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg Y=300 km/h 101 101.- Ft/db 77 770.- Ft/db
255 / 45 R19 104=900kg Y=300 km/h 105 723.- Ft/db 81 326.- Ft/db
255 / 50 R19 107=975kg Y=300 km/h 89 544.- Ft/db 68 880.- Ft/db
255 / 55 R19 111=1090kg Y=300 km/h 84 921.- Ft/db 65 324.- Ft/db
265 / 30 R19 93=650kg Y=300 km/h 111 271.- Ft/db 85 593.- Ft/db
265 / 30 R19 93=650kg Y=300 km/h 104 568.- Ft/db 80 437.- Ft/db
265 / 35 R19 98=750kg Y=300 km/h 80 298.- Ft/db 61 768.- Ft/db
265 / 40 R19 102=850kg Y=300 km/h 103 643.- Ft/db 79 726.- Ft/db
275 / 30 R19 96=710kg Y=300 km/h 116 125.- Ft/db 89 327.- Ft/db
285 / 30 R19 98=750kg Y=300 km/h 123 521.- Ft/db 95 016.- Ft/db
285 / 35 R19 103=875kg Y=300 km/h 94 629.- Ft/db 72 791.- Ft/db
285 / 35 R19 103=875kg Y=300 km/h 114 276.- Ft/db 87 904.- Ft/db
285 / 45 R19 111=1090kg Y=300 km/h 95 091.- Ft/db 73 147.- Ft/db
305 / 30 R19 102=850kg Y=300 km/h 123 752.- Ft/db 95 194.- Ft/db
305 / 30 R19 102=850kg Y=300 km/h 130 224.- Ft/db 100 173.- Ft/db
235 / 50 R20 104=900kg Y=300 km/h 108 035.- Ft/db 83 104.- Ft/db
235 / 50 R20 104=900kg Y=300 km/h 111 502.- Ft/db 85 771.- Ft/db
245 / 30 R20 90=600Kg Y=300 km/h 112 658.- Ft/db 86 660.- Ft/db
245 / 35 R20 95=690kg Y=300 km/h 105 492.- Ft/db 81 148.- Ft/db
245 / 40 R20 99=775kg Y=300 km/h 112 658.- Ft/db 86 660.- Ft/db
245 / 45 R20 103=875kg Y=300 km/h 112 426.- Ft/db 86 482.- Ft/db
245 / 50 R20 105=925kg V=240 km/h 117 183.- Ft/db 90 141.- Ft/db
255 / 30 R20 92=630kg Y=300 km/h 104 799.- Ft/db 80 615.- Ft/db
255 / 35 R20 97=730kg Y=300 km/h 101 101.- Ft/db 77 770.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg Y=300 km/h 107 110.- Ft/db 82 393.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg Y=300 km/h 117 974.- Ft/db 90 749.- Ft/db
265 / 30 R20 94=670kg Y=300 km/h 120 748.- Ft/db 92 883.- Ft/db
265 / 35 R20 99=775kg Y=300 km/h 114 643.- Ft/db 88 187.- Ft/db
265 / 45 R20 108=1000kg Y=300 km/h 119 592.- Ft/db 91 994.- Ft/db
265 / 45 R20 108=1000kg Y=300 km/h 118 436.- Ft/db 91 105.- Ft/db
265 / 50 R20 111=1090kg Y=300 km/h 124 908.- Ft/db 96 083.- Ft/db
275 / 30 R20 97=730kg Y=300 km/h 128 837.- Ft/db 99 106.- Ft/db
275 / 35 R20 102=850kg Y=300 km/h 121 903.- Ft/db 93 772.- Ft/db
275 / 35 R20 102=850kg Y=300 km/h 121 672.- Ft/db 93 594.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg Y=300 km/h 119 139.- Ft/db 91 645.- Ft/db
275 / 50 R20 113=1150kg Y=300 km/h 111 502.- Ft/db 85 771.- Ft/db
275 / 50 R20 113=1150kg Y=300 km/h 122 366.- Ft/db 94 127.- Ft/db
285 / 30 R20 99=775kg Y=300 km/h 129 762.- Ft/db 99 817.- Ft/db
285 / 30 R20 99=775kg Y=300 km/h 132 536.- Ft/db 101 951.- Ft/db
285 / 35 R20 104=900kg Y=300 km/h 135 772.- Ft/db 104 440.- Ft/db
285 / 35 R20 104=900kg Y=300 km/h 135 772.- Ft/db 104 440.- Ft/db
295 / 30 R20 101=825kg Y=300 km/h 115 200.- Ft/db 88 616.- Ft/db
295 / 40 R20 110=1060kg Y=300 km/h 114 738.- Ft/db 88 260.- Ft/db
295 / 40 R20 110=1060kg Y=300 km/h 132 621.- Ft/db 102 016.- Ft/db
235 / 45 R21 101=825kg Y=300 km/h 105 955.- Ft/db 81 504.- Ft/db
245 / 35 R21 96=710kg Y=300 km/h 126 526.- Ft/db 97 328.- Ft/db
255 / 40 R21 102=850kg Y=300 km/h 135 772.- Ft/db 104 440.- Ft/db
255 / 40 R21 102=850kg Y=300 km/h 126 295.- Ft/db 97 150.- Ft/db
265 / 35 R21 101=825kg Y=300 km/h 113 582.- Ft/db 87 371.- Ft/db
265 / 40 R21 105=925kg Y=300 km/h 127 451.- Ft/db 98 039.- Ft/db
265 / 45 R21 108=1000kg Y=300 km/h 139 470.- Ft/db 107 285.- Ft/db
275 / 35 R21 103=875kg Y=300 km/h 127 451.- Ft/db 98 039.- Ft/db
275 / 35 R21 103=875kg Y=300 km/h 151 951.- Ft/db 116 886.- Ft/db
275 / 45 R21 110=1060kg Y=300 km/h 118 667.- Ft/db 91 283.- Ft/db
275 / 45 R21 110=1060kg Y=300 km/h 129 531.- Ft/db 99 639.- Ft/db
285 / 35 R21 105=925kg Y=300 km/h 135 772.- Ft/db 104 440.- Ft/db
285 / 45 R21 113=1150kg Y=300 km/h 136 696.- Ft/db 105 151.- Ft/db
285 / 45 R21 113=1150kg Y=300 km/h 115 431.- Ft/db 88 793.- Ft/db
295 / 35 R21 107=975kg Y=300 km/h 118 436.- Ft/db 91 105.- Ft/db
295 / 40 R21 111=1090kg Y=300 km/h 139 701.- Ft/db 107 462.- Ft/db
315 / 35 R21 111=1090kg Y=300 km/h 143 399.- Ft/db 110 307.- Ft/db
325 / 30 R21 108=1000kg Y=300 km/h 148 947.- Ft/db 114 574.- Ft/db
265 / 35 R22 102=850kg Y=300 km/h 131 611.- Ft/db 101 239.- Ft/db
275 / 40 R22 107=975kg Y=300 km/h 127 913.- Ft/db 98 395.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek