Amit a(z) BARUM márkáról tudni kell:
A gyártó honlapja
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)BARUM 19560R18HBRV6X termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 195 / 60 R18
- Típus: Személy
- Idény: Nyári
- Sebesség index: H=210 km/h
- Súly index: 96=710kg
- Bruttó ár:
75 791.- Ft/db58 301,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 205 / 45 R17 | 88=560kg | V=240 km/h | |
| 205 / 55 R17 | 95=690kg | V=240 km/h | |
| 215 / 50 R17 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 45 R17 | 94=670kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 50 R17 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 55 R17 | 101=825kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 45 R17 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 55 R17 | 103=875kg | Y=300 km/h | |
| 195 / 60 R18 | 96=710kg | H=210 km/h | |
| 215 / 45 R18 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 55 R18 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 225 / 40 R18 | 92=630kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 45 R18 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 40 R18 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 45 R18 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 50 R18 | 101=825kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 55 R18 | 104=900kg | V=240 km/h | |
| 245 / 40 R18 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R18 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 45 R18 | 103=875kg | Y=300 km/h | |
| 205 / 55 R19 | 97=730kg | V=240 km/h | |
| 225 / 35 R19 | 88=560kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 35 R19 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 40 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 50 R19 | 103=875kg | V=240 km/h | |
| 235 / 55 R19 | 105=925kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R19 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 35 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 45 R20 | 95=690kg | T=190 km/h | |
| 235 / 35 R20 | 92=630kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 50 R20 | 104=900kg | V=240 km/h | |
| 275 / 40 R20 | 106=950kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 45 R20 | 110=1060kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 45 R21 | 101=825kg | T=190 km/h | |
| 255 / 40 R21 | 102=850kg | T=190 km/h |





