Amit a(z) KUMHO márkáról tudni kell:
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)KUMHO 24545R19YPS72X termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 245 / 45 R19
- Típus: Személy
- Idény: Nyári
- Sebesség index: Y=300 km/h
- Súly index: 102=850kg
- Bruttó ár:
90 736.- Ft/db69 797,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 1 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 205 / 40 R17 | 84=500kg | Y=300 km/h | |
| 205 / 45 R17 | 88=560kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 45 R17 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 50 R17 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 55 R17 | 101=825kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R17 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R17 | 99=775kg | Y=300 km/h | |
| 205 / 40 R18 | 86=530kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 40 R18 | 89=580kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 45 R18 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 40 R18 | 92=630kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 45 R18 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 40 R18 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 45 R18 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 50 R18 | 101=825kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 35 R18 | 92=630kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R18 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R18 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 40 R18 | 99=775kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 45 R18 | 103=875kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 40 R19 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 40 R19 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 45 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 45 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 35 R19 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 35 R19 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 40 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R19 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R19 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R19 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 30 R19 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 45 R19 | 104=900kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 45 R19 | 104=900kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 45 R19 | 105=925kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 30 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 35 R20 | 90=600Kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 35 R20 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 40 R20 | 106=950kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R21 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 35 R21 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 35 R21 | 103=875kg | Y=300 km/h | |
| 285 / 30 R22 | 101=825kg | Y=300 km/h |





