ROTALLA RU01 XL

Amit a(z) ROTALLA márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)ROTALLA 26530R19WRU01X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. augusztus 31 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 265 / 30 R19
  • Típus: Személy
  • Idény: Nyári
  • Sebesség index: W=270 km/h
  • Súly index: 93=650kg
  • Bruttó ár: 45 511.- Ft/db 35 009,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 1 db
Fogyasztás C
Fékezés B
Zaj: 69 dB 69 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
215 / 40 R16 86=530kg W=270 km/h 31 643.- Ft/db 24 341.- Ft/db
195 / 40 R17 81=462kg W=270 km/h 33 723.- Ft/db 25 941.- Ft/db
205 / 40 R17 84=500kg W=270 km/h 37 422.- Ft/db 28 786.- Ft/db
205 / 45 R17 88=560kg W=270 km/h 34 879.- Ft/db 26 830.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg W=270 km/h 41 120.- Ft/db 31 631.- Ft/db
215 / 40 R17 87=545kg W=270 km/h 33 030.- Ft/db 25 408.- Ft/db
215 / 45 R17 91=615Kg W=270 km/h 37 422.- Ft/db 28 786.- Ft/db
225 / 45 R17 94=670kg Y=300 km/h 32 336.- Ft/db 24 874.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg W=270 km/h 42 044.- Ft/db 32 342.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg W=270 km/h 47 361.- Ft/db 36 431.- Ft/db
235 / 50 R17 100=800kg W=270 km/h 47 592.- Ft/db 36 609.- Ft/db
235 / 55 R17 103=875kg W=270 km/h 43 662.- Ft/db 33 586.- Ft/db
245 / 40 R17 95=690kg W=270 km/h 43 893.- Ft/db 33 764.- Ft/db
205 / 40 R18 86=530kg Y=300 km/h 35 110.- Ft/db 27 008.- Ft/db
215 / 45 R18 93=650kg Y=300 km/h 37 653.- Ft/db 28 964.- Ft/db
215 / 55 R18 99=775kg V=240 km/h 43 662.- Ft/db 33 586.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg Y=300 km/h 35 510.- Ft/db 27 315.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg Y=300 km/h 42 507.- Ft/db 32 697.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg Y=300 km/h 48 979.- Ft/db 37 676.- Ft/db
235 / 55 R18 104=900kg W=270 km/h 51 521.- Ft/db 39 632.- Ft/db
245 / 35 R18 92=630kg Y=300 km/h 39 964.- Ft/db 30 742.- Ft/db
245 / 50 R18 104=900kg W=270 km/h 49 903.- Ft/db 38 387.- Ft/db
255 / 40 R18 99=775kg Y=300 km/h 43 357.- Ft/db 33 352.- Ft/db
255 / 45 R18 103=875kg Y=300 km/h 49 903.- Ft/db 38 387.- Ft/db
255 / 55 R18 109=1030kg Y=300 km/h 54 064.- Ft/db 41 587.- Ft/db
205 / 55 R19 97=730kg W=270 km/h 47 129.- Ft/db 36 253.- Ft/db
225 / 40 R19 93=650kg Y=300 km/h 45 280.- Ft/db 34 831.- Ft/db
225 / 45 R19 96=710kg Y=300 km/h 41 582.- Ft/db 31 986.- Ft/db
225 / 55 R19 103=875kg W=270 km/h 50 828.- Ft/db 39 098.- Ft/db
235 / 35 R19 91=615Kg Y=300 km/h 47 361.- Ft/db 36 431.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 50 365.- Ft/db 38 743.- Ft/db
235 / 50 R19 103=875kg Y=300 km/h 56 837.- Ft/db 43 721.- Ft/db
235 / 55 R19 105=925kg Y=300 km/h 52 446.- Ft/db 40 343.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg W=270 km/h 58 224.- Ft/db 44 788.- Ft/db
255 / 45 R19 104=900kg Y=300 km/h 54 736.- Ft/db 42 105.- Ft/db
265 / 30 R19 93=650kg W=270 km/h 45 511.- Ft/db 35 009.- Ft/db
265 / 50 R19 110=1060kg Y=300 km/h 55 219.- Ft/db 42 476.- Ft/db
275 / 35 R19 100=800kg Y=300 km/h 54 295.- Ft/db 41 765.- Ft/db
285 / 45 R19 111=1090kg Y=300 km/h 65 621.- Ft/db 50 477.- Ft/db
195 / 55 R20 95=690kg H=210 km/h 48 285.- Ft/db 37 142.- Ft/db
225 / 35 R20 93=650kg W=270 km/h 49 672.- Ft/db 38 209.- Ft/db
245 / 40 R20 99=775kg Y=300 km/h 51 059.- Ft/db 39 276.- Ft/db
245 / 45 R20 103=875kg Y=300 km/h 53 370.- Ft/db 41 054.- Ft/db
245 / 50 R20 105=925kg Y=300 km/h 61 460.- Ft/db 47 277.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg Y=300 km/h 55 219.- Ft/db 42 476.- Ft/db
275 / 30 R20 97=730kg Y=300 km/h 57 300.- Ft/db 44 077.- Ft/db
275 / 35 R20 102=850kg Y=300 km/h 61 460.- Ft/db 47 277.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek