Amit a(z) RoadX márkáról tudni kell:
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)RoadX 24545R18WU11X termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 245 / 45 R18
- Típus: Személy
- Idény: Nyári
- Sebesség index: W=270 km/h
- Súly index: 100=800kg
- Bruttó ár:
49 441.- Ft/db38 031,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 215 / 55 R16 | 97=730kg | W=270 km/h | |
| 225 / 55 R16 | 99=775kg | Y=300 km/h | |
| 195 / 40 R17 | 81=462kg | Y=300 km/h | |
| 195 / 45 R17 | 85=515kg | Y=300 km/h | |
| 205 / 40 R17 | 84=500kg | W=270 km/h | |
| 205 / 45 R17 | 88=560kg | W=270 km/h | |
| 205 / 50 R17 | 93=650kg | W=270 km/h | |
| 205 / 55 R17 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 50 R17 | 95=690kg | W=270 km/h | |
| 225 / 45 R17 | 94=670kg | W=270 km/h | |
| 225 / 50 R17 | 98=750kg | W=270 km/h | |
| 225 / 55 R17 | 101=825kg | W=270 km/h | |
| 235 / 45 R17 | 97=730kg | W=270 km/h | |
| 235 / 50 R17 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R17 | 95=690kg | W=270 km/h | |
| 215 / 35 R18 | 84=500kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 40 R18 | 92=630kg | W=270 km/h | |
| 225 / 45 R18 | 95=690kg | W=270 km/h | |
| 235 / 40 R18 | 95=690kg | W=270 km/h | |
| 235 / 45 R18 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 35 R18 | 92=630kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R18 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R18 | 100=800kg | W=270 km/h | |
| 245 / 50 R18 | 104=900kg | V=240 km/h | |
| 255 / 40 R18 | 99=775kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 35 R18 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 205 / 55 R19 | 97=730kg | V=240 km/h | |
| 225 / 35 R19 | 88=560kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 40 R19 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 35 R19 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R19 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 30 R19 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 35 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 45 R19 | 104=900kg | W=270 km/h | |
| 255 / 50 R19 | 107=975kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 40 R19 | 105=925kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 35 R20 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R20 | 99=775kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 35 R20 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 35 R20 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 285 / 30 R20 | 99=775kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 35 R21 | 103=875kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 40 R22 | 106=950kg | Y=300 km/h |





