Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)Toyo 25540R20WS954X termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. április 20 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 255 / 40 R20
- Típus: Személy
- Idény: Téli
- Sebesség index: W=270 km/h
- Súly index: 101=825kg
- Bruttó ár:
134 879.- Ft/db103 753,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 195 / 45 R16 | 84=500kg | H=210 km/h | |
| 205 / 50 R16 | 91=615Kg | H=210 km/h | |
| 215 / 45 R16 | 90=600Kg | H=210 km/h | |
| 245 / 45 R17 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 235 / 45 R17 DOT23 | 97 | V | |
| 225 / 40 R18 | 92=630kg | W=270 km/h | |
| 235 / 40 R18 | 95=690kg | V=240 km/h | |
| 235 / 45 R18 | 98=750kg | V=240 km/h | |
| 245 / 35 R18 | 92=630kg | V=240 km/h | |
| 255 / 35 R18 | 94=670kg | W=270 km/h | |
| 225 / 35 R19 | 88=560kg | W=270 km/h | |
| 235 / 35 R19 | 91=615Kg | W=270 km/h | |
| 235 / 40 R19 | 96=710kg | W=270 km/h | |
| 255 / 30 R19 | 91=615Kg | W=270 km/h | |
| 255 / 40 R19 | 100=800kg | V=240 km/h | |
| 275 / 35 R19 | 100=800kg | V=240 km/h | |
| 195 / 55 R20 | 95=690kg | H=210 km/h | |
| 255 / 35 R20 | 97=730kg | W=270 km/h | |
| 255 / 40 R20 | 101=825kg | W=270 km/h | |
| 265 / 40 R20 | 104=900kg | V=240 km/h | |
| 275 / 35 R21 | 103=875kg | V=240 km/h |





