Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)Toyo 26535R22WPXST3X termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 265 / 35 R22
- Típus: Terep
- Idény: Nyári
- Sebesség index: W=270 km/h
- Súly index: 102=850kg
- Bruttó ár:
100 176.- Ft/db77 059,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 1 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 215 / 65 R16 | 102=850kg | V=240 km/h | |
| 235 / 60 R16 | 104=900kg | V=240 km/h | |
| 235 / 65 R17 | 108=1000kg | V=240 km/h | |
| 225 / 55 R18 | 102=850kg | V=240 km/h | |
| 235 / 60 R18 | 107=975kg | V=240 km/h | |
| 255 / 55 R18 | 109=1030kg | V=240 km/h | |
| 255 / 60 R18 | 112=1120kg | V=240 km/h | |
| 255 / 55 R19 | 111=1090kg | V=240 km/h | |
| 255 / 50 R20 | 109=1030kg | V=240 km/h | |
| 265 / 50 R20 | 111=1090kg | V=240 km/h | |
| 285 / 45 R20 | 112=1120kg | W=270 km/h | |
| 295 / 40 R20 | 110=1060kg | V=240 km/h | |
| 295 / 45 R20 | 114=1180kg | V=240 km/h | |
| 305 / 50 R20 | 120=1400kg | V=240 km/h | |
| 265 / 35 R22 | 102=850kg | W=270 km/h | |
| 265 / 40 R22 | 106=950kg | W=270 km/h | |
| 265 / 45 R22 | 109=1030kg | V=240 km/h | |
| 285 / 35 R22 | 106=950kg | W=270 km/h | |
| 335 / 25 R22 | 105=925kg | W=270 km/h | |
| 285 / 40 R24 | 112=1120kg | V=240 km/h |





