Amit a(z) TRIANGLE márkáról tudni kell:
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)TRIANGLE 27550R19WTH202X termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 275 / 50 R19
- Típus: Személy
- Idény: Nyári
- Sebesség index: W=270 km/h
- Súly index: 112=1120kg
- Bruttó ár:
64 003.- Ft/db49 233,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 195 / 45 R16 | 84=500kg | W=270 km/h | |
| 205 / 40 R16 | 83=487kg | W=270 km/h | |
| 215 / 45 R16 | 90=600Kg | V=240 km/h | |
| 215 / 55 R16 | 97=730kg | W=270 km/h | |
| 205 / 40 R17 | 84=500kg | W=270 km/h | |
| 205 / 45 R17 | 88=560kg | Y=300 km/h | |
| 205 / 50 R17 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 205 / 55 R17 | 95=690kg | W=270 km/h | |
| 215 / 40 R17 | 87=545kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 45 R17 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 50 R17 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 55 R17 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 45 R17 | 94=670kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 50 R17 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 55 R17 | 101=825kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 45 R17 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 50 R17 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 55 R17 | 103=875kg | W=270 km/h | |
| 245 / 40 R17 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R17 | 99=775kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 35 R18 | 84=500kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 40 R18 | 89=580kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 45 R18 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 40 R18 | 92=630kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 45 R18 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 40 R18 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 55 R18 | 104=900kg | W=270 km/h | |
| 245 / 35 R18 | 92=630kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 50 R18 | 104=900kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 40 R18 | 99=775kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 35 R18 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 35 R19 | 85=515kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 35 R19 | 88=560kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 40 R19 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 45 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 35 R19 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 40 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 45 R19 | 99=775kg | W=270 km/h | |
| 235 / 50 R19 | 103=875kg | W=270 km/h | |
| 245 / 40 R19 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R19 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 50 R19 | 105=925kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 30 R19 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 35 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 40 R19 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 45 R19 | 104=900kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 50 R19 | 107=975kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 30 R19 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 35 R19 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 40 R19 | 105=925kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 45 R19 | 108=1000kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 50 R19 | 112=1120kg | W=270 km/h | |
| 285 / 45 R19 | 111=1090kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 35 R20 | 90=600Kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 35 R20 | 92=630kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 45 R20 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 50 R20 | 104=900kg | W=270 km/h | |
| 245 / 30 R20 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 35 R20 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R20 | 99=775kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 50 R20 | 105=925kg | V=240 km/h | |
| 255 / 35 R20 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 40 R20 | 101=825kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 45 R20 | 105=925kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 30 R20 | 94=670kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 45 R20 | 108=1000kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 30 R20 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 285 / 45 R20 | 112=1120kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 45 R21 | 108=1000kg | W=270 km/h | |
| 275 / 40 R21 | 107=975kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 45 R21 | 110=1060kg | Y=300 km/h |





