Amit a(z) BRIDGESTONE márkáról tudni kell:
A gyártó honlapja
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)BRIDGESTONE 23550R19VT06 termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. június 17 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 235 / 50 R19
- Típus: Terep
- Idény: Nyári
- Sebesség index: V=240 km/h
- Súly index: 99=775kg
- Bruttó ár:
99 670.- Ft/db76 669,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 205 / 50 R17 | 89=580kg | V=240 km/h | |
| 215 / 65 R17 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 225 / 45 R17 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 60 R17 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 225 / 65 R17 | 102=850kg | H=210 km/h | |
| 235 / 55 R17 | 99=775kg | W=270 km/h | |
| 235 / 60 R17 | 102=850kg | V=240 km/h | |
| 265 / 65 R17 | 112=1120kg | H=210 km/h | |
| 215 / 50 R18 | 92=630kg | W=270 km/h | |
| 225 / 55 R18 | 98=750kg | V=240 km/h | |
| 235 / 50 R18 | 97=730kg | V=240 km/h | |
| 235 / 55 R18 | 100=800kg | V=240 km/h | |
| 265 / 60 R18 | 110=1060kg | V=240 km/h | |
| 225 / 55 R19 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 235 / 50 R19 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 245 / 55 R19 | 103=875kg | H=210 km/h | |
| 235 / 55 R20 | 102=850kg | V=240 km/h | |
| 275 / 60 R20 | 115=1215kg | H=210 km/h | |
| 265 / 45 R21 | 104=900kg | W=270 km/h | |
| 315 / 40 R21 | 111=1090kg | Y=300 km/h | |
| 285 / 45 R22 | 110=1060kg | H=210 km/h |





