Amit a(z) RoadX márkáról tudni kell:
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)RoadX 25550R20WRXSSX termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 255 / 50 R20
- Típus: Terep
- Idény: Nyári
- Sebesség index: W=270 km/h
- Súly index: 109=1030kg
- Bruttó ár:
65 852.- Ft/db50 655,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 225 / 55 R18 | 102=850kg | W=270 km/h | |
| 255 / 55 R18 | 109=1030kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 60 R18 | 112=1120kg | V=240 km/h | |
| 225 / 55 R19 | 103=875kg | W=270 km/h | |
| 235 / 55 R19 | 105=925kg | W=270 km/h | |
| 255 / 50 R19 | 107=975kg | W=270 km/h | |
| 265 / 50 R19 | 110=1060kg | W=270 km/h | |
| 255 / 50 R20 | 109=1030kg | W=270 km/h | |
| 265 / 45 R20 | 108=1000kg | W=270 km/h | |
| 265 / 50 R20 | 111=1090kg | Y=300 km/h | |
| 285 / 40 R20 | 108=1000kg | W=270 km/h | |
| 285 / 45 R20 | 112=1120kg | W=270 km/h | |
| 245 / 40 R21 | 100=800kg | W=270 km/h | |
| 255 / 35 R21 | 98=750kg | W=270 km/h | |
| 255 / 40 R21 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 40 R21 | 105=925kg | W=270 km/h | |
| 265 / 45 R21 | 108=1000kg | W=270 km/h | |
| 275 / 35 R21 | 103=875kg | W=270 km/h | |
| 275 / 40 R21 | 107=975kg | W=270 km/h | |
| 275 / 45 R21 | 110=1060kg | W=270 km/h | |
| 285 / 40 R21 | 109=1030kg | W=270 km/h | |
| 285 / 45 R21 | 113=1150kg | W=270 km/h | |
| 295 / 35 R21 | 107=975kg | W=270 km/h | |
| 315 / 35 R21 | 111=1090kg | W=270 km/h | |
| 315 / 40 R21 | 115=1215kg | W=270 km/h | |
| 265 / 40 R22 | 106=950kg | W=270 km/h | |
| 275 / 35 R22 | 104=900kg | W=270 km/h | |
| 275 / 40 R22 | 107=975kg | W=270 km/h | |
| 285 / 35 R22 | 106=950kg | Y=300 km/h | |
| 285 / 40 R22 | 110=1060kg | W=270 km/h | |
| 285 / 45 R22 | 114=1180kg | W=270 km/h | |
| 295 / 40 R22 | 112=1120kg | Y=300 km/h | |
| 315 / 30 R22 | 107=975kg | W=270 km/h |





