Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)Toyo 22545R18WPXTR1X termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 225 / 45 R18
- Típus: Személy
- Idény: Nyári
- Sebesség index: W=270 km/h
- Súly index: 95=690kg
- Bruttó ár:
81 916.- Ft/db63 012,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 215 / 45 R15 | 84=500kg | V=240 km/h | |
| 225 / 45 R16 | 93=650kg | W=270 km/h | |
| 205 / 50 R17 | 93=650kg | W=270 km/h | |
| 205 / 55 R17 | 95=690kg | V=240 km/h | |
| 225 / 45 R17 | 94=670kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 45 R17 | 94=670kg | W=270 km/h | |
| 235 / 45 R17 | 97=730kg | W=270 km/h | |
| 235 / 55 R17 | 103=875kg | W=270 km/h | |
| 245 / 45 R17 | 99=775kg | W=270 km/h | |
| 215 / 35 R18 | 84=500kg | W=270 km/h | |
| 225 / 45 R18 | 95=690kg | W=270 km/h | |
| 245 / 40 R18 | 97=730kg | W=270 km/h | |
| 245 / 45 R18 | 100=800kg | W=270 km/h | |
| 265 / 35 R18 | 97=730kg | W=270 km/h | |
| 225 / 35 R19 | 88=560kg | W=270 km/h | |
| 235 / 35 R20 | 92=630kg | W=270 km/h | |
| 245 / 35 R20 | 95=690kg | W=270 km/h |





