KUMHO KC53 PorTran

Amit a(z) KUMHO márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)KUMHO 19570R15CRKC533 termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 195 / 70 R15C
  • Típus: Kisteher
  • Idény: Nyári
  • Sebesség index: R=170 km/h
  • Súly index: 104=900kg
  • Bruttó ár: 52 792.- Ft/db 40 610,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás C
Fékezés C
Zaj: 72 dB 72 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
165 / 0 R13C 94/92=670kg/630kg R=170 km/h 48 516.- Ft/db 37 320.- Ft/db
175 / 0 R13C 94/92=670kg/630kg P=150 km/h 50 037.- Ft/db 38 490.- Ft/db
185 / R14C 102=850kg R=170 km/h 57 184.- Ft/db 43 988.- Ft/db
195 / 14 R14C 106/104=950kg/900kg R=170 km/h 59 727.- Ft/db 45 944.- Ft/db
195 / 70 R15C 104=900kg R=170 km/h 55 104.- Ft/db 42 388.- Ft/db
195 / 70 R15C 104=900kg R=170 km/h 52 792.- Ft/db 40 610.- Ft/db
205 / 65 R15C 102=850kg R=170 km/h 66 245.- Ft/db 50 957.- Ft/db
205 / 70 R15C 106/104=950kg/900kg R=170 km/h 60 882.- Ft/db 46 833.- Ft/db
205 / 70 R15C 104=900kg R=170 km/h 60 882.- Ft/db 46 833.- Ft/db
215 / 70 R15C 109/107=1030kg/975kg T=190 km/h 64 349.- Ft/db 49 500.- Ft/db
225 / 70 R15C 112/110=1120kg/1060kg R=170 km/h 65 445.- Ft/db 50 342.- Ft/db
185 / 75 R16C 104=900kg R=170 km/h 62 385.- Ft/db 47 988.- Ft/db
195 / 60 R16C 97=730kg H=210 km/h 63 099.- Ft/db 48 538.- Ft/db
195 / 75 R16C 107/105=975kg/925kg T=190 km/h 58 585.- Ft/db 45 065.- Ft/db
205 / 65 R16C 107/105=975kg/925kg T=190 km/h 68 857.- Ft/db 52 967.- Ft/db
205 / 65 R16C 107=975kg T=190 km/h 64 234.- Ft/db 49 411.- Ft/db
205 / 75 R16C 110=1060kg R=170 km/h 67 259.- Ft/db 51 738.- Ft/db
215 / 60 R16C 103=875kg T=190 km/h 71 399.- Ft/db 54 922.- Ft/db
215 / 65 R16C 109/107=1030kg/975kg T=190 km/h 64 234.- Ft/db 49 411.- Ft/db
215 / 70 R16C 108=1000kg T=190 km/h 77 145.- Ft/db 59 343.- Ft/db
215 / 75 R16C 116/114=1250kg/1180kg R=170 km/h 75 814.- Ft/db 58 318.- Ft/db
225 / 65 R16C 112/110=1120kg/1060kg R=170 km/h 74 027.- Ft/db 56 944.- Ft/db
225 / 75 R16C 121/120=1450kg/1400kg R=170 km/h 87 348.- Ft/db 67 191.- Ft/db
215 / 60 R17C 104/102=900kg/850kg T=190 km/h 67 437.- Ft/db 51 875.- Ft/db
215 / 65 R17C H=210 km/h 57 198.- Ft/db 43 998.- Ft/db
235 / 55 R18C 104/102=900kg/850kg H=210 km/h 71 829.- Ft/db 55 253.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek