Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)Toyo 24545R20VEWS1XL termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. szeptember 01 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 245 / 45 R20
- Típus: Személy
- Idény: Téli
- Sebesség index: V=240 km/h
- Súly index: 103=875kg
- Bruttó ár:
116 737.- Ft/db89 798,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 215 / 55 R17 | 98=750kg | V=240 km/h | |
| 225 / 45 R17 | 94=670kg | V=240 km/h | |
| 225 / 50 R17 | 98=750kg | V=240 km/h | |
| 225 / 50 R17 | 98=750kg | V=240 km/h | |
| 235 / 45 R17 | 97=730kg | V=240 km/h | |
| 235 / 55 R17 | 103=875kg | V=240 km/h | |
| 225 / 40 R18 | 92=630kg | W=270 km/h | |
| 225 / 40 R18 | 92=630kg | W=270 km/h | |
| 225 / 45 R18 | 95=690kg | V=240 km/h | |
| 225 / 45 R18 | 95=690kg | V=240 km/h | |
| 235 / 40 R18 | 95=690kg | V=240 km/h | |
| 235 / 45 R18 | 98=750kg | V=240 km/h | |
| 235 / 50 R18 | 101=825kg | V=240 km/h | |
| 235 / 55 R18 | 104=900kg | H=210 km/h | |
| 245 / 40 R18 | 97=730kg | V=240 km/h | |
| 245 / 45 R18 | 100=800kg | V=240 km/h | |
| 245 / 50 R18 | 104=900kg | V=240 km/h | |
| 255 / 40 R18 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 255 / 60 R18 | 112=1120kg | V=240 km/h | |
| 235 / 40 R19 | 96=710kg | W=270 km/h | |
| 235 / 45 R19 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 235 / 50 R19 | 103=875kg | V=240 km/h | |
| 235 / 55 R19 | 91=615Kg | W=270 km/h | |
| 245 / 35 R19 | 93=650kg | W=270 km/h | |
| 245 / 40 R19 | 98=750kg | W=270 km/h | |
| 245 / 45 R19 | 102=850kg | V=240 km/h | |
| 255 / 35 R19 | 96=710kg | W=270 km/h | |
| 255 / 45 R19 | 104=900kg | V=240 km/h | |
| 245 / 35 R20 | 95=690kg | W=270 km/h | |
| 245 / 40 R20 | 99=775kg | W=270 km/h | |
| 245 / 45 R20 | 103=875kg | V=240 km/h | |
| 255 / 40 R20 | 101=825kg | W=270 km/h | |
| 255 / 45 R20 | 105=925kg | V=240 km/h | |
| 275 / 35 R20 | 102=850kg | W=270 km/h |





