Toyo Celsius AS2 XL

Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)Toyo 19560R16VCAS2X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. augusztus 31 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 195 / 60 R16
  • Típus: Személy
  • Idény: Négy évszak
  • Sebesség index: V=240 km/h
  • Súly index: 93=650kg
  • Bruttó ár: 65 621.- Ft/db 50 477,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás C
Fékezés B
Zaj: 71 dB 71 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
185 / 60 R15 88=560kg V=240 km/h 46 480.- Ft/db 35 754.- Ft/db
185 / 65 R15 92=630kg V=240 km/h 43 681.- Ft/db 33 601.- Ft/db
195 / 55 R15 89=580kg V=240 km/h 62 038.- Ft/db 47 722.- Ft/db
175 / 60 R16 86=530kg H=210 km/h 61 922.- Ft/db 47 633.- Ft/db
185 / 55 R16 87=545kg V=240 km/h 57 300.- Ft/db 44 077.- Ft/db
185 / 55 R16 87=545kg V=240 km/h 60 998.- Ft/db 46 921.- Ft/db
195 / 45 R16 84=500kg V=240 km/h 60 536.- Ft/db 46 566.- Ft/db
195 / 55 R16 91=615Kg V=240 km/h 61 922.- Ft/db 47 633.- Ft/db
195 / 55 R16 91=615Kg V=240 km/h 61 922.- Ft/db 47 633.- Ft/db
195 / 60 R16 93=650kg V=240 km/h 65 621.- Ft/db 50 477.- Ft/db
205 / 55 R16 94=670kg V=240 km/h 45 743.- Ft/db 35 187.- Ft/db
205 / 60 R16 96=710kg V=240 km/h 61 922.- Ft/db 47 633.- Ft/db
215 / 45 R16 90=600Kg V=240 km/h 70 706.- Ft/db 54 389.- Ft/db
215 / 60 R16 99=775kg V=240 km/h 71 399.- Ft/db 54 922.- Ft/db
215 / 65 R16 102=850kg V=240 km/h 59 611.- Ft/db 45 855.- Ft/db
225 / 55 R16 99=775kg W=270 km/h 75 791.- Ft/db 58 301.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg Y=300 km/h 75 675.- Ft/db 58 212.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg W=270 km/h 66 430.- Ft/db 51 100.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg W=270 km/h 70 821.- Ft/db 54 478.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg W=270 km/h 68 741.- Ft/db 52 878.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg W=270 km/h 75 675.- Ft/db 58 212.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg W=270 km/h 75 675.- Ft/db 58 212.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg W=270 km/h 73 364.- Ft/db 56 434.- Ft/db
215 / 60 R17 100=800kg V=240 km/h 71 052.- Ft/db 54 656.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 75 675.- Ft/db 58 212.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 68 741.- Ft/db 52 878.- Ft/db
225 / 60 R17 103=875kg V=240 km/h 81 454.- Ft/db 62 657.- Ft/db
225 / 60 R17 103=875kg V=240 km/h 81 685.- Ft/db 62 835.- Ft/db
225 / 65 R17 106=950kg V=240 km/h 68 741.- Ft/db 52 878.- Ft/db
225 / 65 R17 106=950kg V=240 km/h 73 826.- Ft/db 56 789.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg Y=300 km/h 68 741.- Ft/db 52 878.- Ft/db
235 / 55 R17 103=875kg W=270 km/h 79 836.- Ft/db 61 412.- Ft/db
235 / 65 R17 108=1000kg W=270 km/h 76 600.- Ft/db 58 923.- Ft/db
245 / 45 R17 99=775kg Y=300 km/h 87 926.- Ft/db 67 635.- Ft/db
215 / 55 R18 99=775kg V=240 km/h 75 675.- Ft/db 58 212.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg Y=300 km/h 47 938.- Ft/db 36 876.- Ft/db
225 / 45 R18 95=690kg Y=300 km/h 79 373.- Ft/db 61 057.- Ft/db
225 / 50 R18 99=775kg W=270 km/h 87 232.- Ft/db 67 102.- Ft/db
225 / 60 R18 104=900kg V=240 km/h 81 685.- Ft/db 62 835.- Ft/db
225 / 60 R18 104=900kg V=240 km/h 81 685.- Ft/db 62 835.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg Y=300 km/h 74 520.- Ft/db 57 323.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg Y=300 km/h 87 463.- Ft/db 67 280.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg V=240 km/h 82 378.- Ft/db 63 368.- Ft/db
235 / 60 R18 107=975kg W=270 km/h 78 680.- Ft/db 60 523.- Ft/db
235 / 60 R18 107=975kg W=270 km/h 81 223.- Ft/db 62 479.- Ft/db
245 / 40 R18 97=730kg Y=300 km/h 79 373.- Ft/db 61 057.- Ft/db
245 / 40 R18 97=730kg Y=300 km/h 110 661.- Ft/db 85 124.- Ft/db
245 / 45 R18 100=800kg Y=300 km/h 86 539.- Ft/db 66 568.- Ft/db
255 / 55 R18 109=1030kg W=270 km/h 84 921.- Ft/db 65 324.- Ft/db
235 / 35 R19 91=615Kg Y=300 km/h 91 855.- Ft/db 70 658.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 98 789.- Ft/db 75 992.- Ft/db
235 / 55 R19 105=925kg W=270 km/h 91 393.- Ft/db 70 302.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg Y=300 km/h 98 789.- Ft/db 75 992.- Ft/db
255 / 50 R19 107=975kg W=270 km/h 95 784.- Ft/db 73 680.- Ft/db
245 / 40 R20 99=775kg Y=300 km/h 120 516.- Ft/db 92 705.- Ft/db
245 / 45 R20 103=875kg W=270 km/h 116 818.- Ft/db 89 860.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg Y=300 km/h 121 903.- Ft/db 93 772.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg W=270 km/h 123 752.- Ft/db 95 194.- Ft/db
265 / 45 R20 108=1000kg Y=300 km/h 128 606.- Ft/db 98 928.- Ft/db
275 / 40 R20 106=950kg Y=300 km/h 116 587.- Ft/db 89 682.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek