Toyo Celsius AS2 XL

Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)Toyo 22565R17VCSAS2X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 225 / 65 R17
  • Típus: Személy
  • Idény: Négy évszak
  • Sebesség index: V=240 km/h
  • Súly index: 106=950kg
  • Bruttó ár: 76 715.- Ft/db 59 012,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás C
Fékezés B
Zaj: 71 dB 71 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
185 / 60 R15 88=560kg V=240 km/h 52 215.- Ft/db 40 165.- Ft/db
185 / 65 R15 92=630kg V=240 km/h 48 747.- Ft/db 37 498.- Ft/db
195 / 55 R15 89=580kg V=240 km/h 64 234.- Ft/db 49 411.- Ft/db
175 / 60 R16 86=530kg H=210 km/h 62 385.- Ft/db 47 988.- Ft/db
185 / 55 R16 87=545kg V=240 km/h 61 460.- Ft/db 47 277.- Ft/db
185 / 55 R16 87=545kg V=240 km/h 61 460.- Ft/db 47 277.- Ft/db
195 / 45 R16 84=500kg V=240 km/h 60 998.- Ft/db 46 921.- Ft/db
195 / 55 R16 91=615Kg V=240 km/h 64 465.- Ft/db 49 588.- Ft/db
195 / 55 R16 91=615Kg V=240 km/h 64 927.- Ft/db 49 944.- Ft/db
195 / 60 R16 93=650kg V=240 km/h 66 083.- Ft/db 50 833.- Ft/db
205 / 55 R16 94=670kg V=240 km/h 50 828.- Ft/db 39 098.- Ft/db
205 / 60 R16 96=710kg V=240 km/h 62 385.- Ft/db 47 988.- Ft/db
215 / 45 R16 90=600Kg V=240 km/h 73 711.- Ft/db 56 700.- Ft/db
215 / 45 R16 90=600Kg V=240 km/h 71 168.- Ft/db 54 745.- Ft/db
215 / 60 R16 99=775kg V=240 km/h 71 861.- Ft/db 55 278.- Ft/db
215 / 65 R16 102=850kg V=240 km/h 65 852.- Ft/db 50 655.- Ft/db
225 / 55 R16 99=775kg W=270 km/h 79 027.- Ft/db 60 790.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg Y=300 km/h 76 253.- Ft/db 58 656.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg W=270 km/h 73 942.- Ft/db 56 878.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg W=270 km/h 71 399.- Ft/db 54 922.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg W=270 km/h 73 942.- Ft/db 56 878.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg W=270 km/h 76 253.- Ft/db 58 656.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg W=270 km/h 78 102.- Ft/db 60 079.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg W=270 km/h 76 253.- Ft/db 58 656.- Ft/db
215 / 60 R17 100=800kg V=240 km/h 73 248.- Ft/db 56 345.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 77 409.- Ft/db 59 545.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 77 409.- Ft/db 59 545.- Ft/db
225 / 60 R17 103=875kg V=240 km/h 82 032.- Ft/db 63 101.- Ft/db
225 / 60 R17 103=875kg V=240 km/h 82 263.- Ft/db 63 279.- Ft/db
225 / 65 R17 106=950kg V=240 km/h 76 715.- Ft/db 59 012.- Ft/db
225 / 65 R17 106=950kg V=240 km/h 69 088.- Ft/db 53 144.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg Y=300 km/h 69 319.- Ft/db 53 322.- Ft/db
235 / 55 R17 103=875kg W=270 km/h 80 414.- Ft/db 61 857.- Ft/db
235 / 65 R17 108=1000kg W=270 km/h 77 178.- Ft/db 59 367.- Ft/db
245 / 45 R17 99=775kg Y=300 km/h 88 504.- Ft/db 68 080.- Ft/db
215 / 55 R18 99=775kg V=240 km/h 78 796.- Ft/db 60 612.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg Y=300 km/h 62 385.- Ft/db 47 988.- Ft/db
225 / 45 R18 95=690kg Y=300 km/h 81 800.- Ft/db 62 923.- Ft/db
225 / 50 R18 99=775kg W=270 km/h 88 735.- Ft/db 68 257.- Ft/db
225 / 55 R18 102=850kg V=240 km/h 78 564.- Ft/db 60 434.- Ft/db
225 / 60 R18 104=900kg V=240 km/h 82 263.- Ft/db 63 279.- Ft/db
225 / 60 R18 104=900kg V=240 km/h 82 263.- Ft/db 63 279.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg Y=300 km/h 75 097.- Ft/db 57 767.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg Y=300 km/h 88 041.- Ft/db 67 724.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg V=240 km/h 82 956.- Ft/db 63 812.- Ft/db
235 / 60 R18 107=975kg W=270 km/h 79 258.- Ft/db 60 968.- Ft/db
235 / 60 R18 107=975kg W=270 km/h 81 800.- Ft/db 62 923.- Ft/db
245 / 40 R18 97=730kg Y=300 km/h 79 951.- Ft/db 61 501.- Ft/db
245 / 45 R18 100=800kg Y=300 km/h 87 117.- Ft/db 67 013.- Ft/db
255 / 55 R18 109=1030kg W=270 km/h 85 499.- Ft/db 65 768.- Ft/db
235 / 35 R19 91=615Kg Y=300 km/h 92 433.- Ft/db 71 102.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 101 678.- Ft/db 78 214.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg Y=300 km/h 101 678.- Ft/db 78 214.- Ft/db
255 / 50 R19 107=975kg W=270 km/h 96 362.- Ft/db 74 125.- Ft/db
245 / 40 R20 99=775kg Y=300 km/h 121 094.- Ft/db 93 149.- Ft/db
245 / 45 R20 103=875kg W=270 km/h 117 396.- Ft/db 90 305.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg Y=300 km/h 124 792.- Ft/db 95 994.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg W=270 km/h 124 330.- Ft/db 95 639.- Ft/db
265 / 45 R20 108=1000kg Y=300 km/h 129 184.- Ft/db 99 372.- Ft/db
275 / 40 R20 106=950kg Y=300 km/h 117 165.- Ft/db 90 127.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek