RoadX DU71 RXMotion XL

Amit a(z) RoadX márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)RoadX 21540R17YDU7X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. augusztus 31 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 215 / 40 R17
  • Típus: Személy
  • Idény: Nyári
  • Sebesség index: Y=300 km/h
  • Súly index: 87=545kg
  • Bruttó ár: 33 492.- Ft/db 25 763,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás C
Fékezés A
Zaj: 71 dB 71 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
225 / 55 R16 99=775kg W=270 km/h 40 658.- Ft/db 31 275.- Ft/db
205 / 40 R17 84=500kg Y=300 km/h 32 336.- Ft/db 24 874.- Ft/db
205 / 45 R17 88=560kg W=270 km/h 34 648.- Ft/db 26 652.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg W=270 km/h 36 959.- Ft/db 28 430.- Ft/db
215 / 40 R17 87=545kg Y=300 km/h 33 492.- Ft/db 25 763.- Ft/db
215 / 40 R17 87=545kg Y=300 km/h 32 336.- Ft/db 24 874.- Ft/db
215 / 45 R17 91=615Kg Y=300 km/h 34 648.- Ft/db 26 652.- Ft/db
215 / 45 R17 91=615Kg Y=300 km/h 33 723.- Ft/db 25 941.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg W=270 km/h 39 271.- Ft/db 30 208.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg W=270 km/h 36 959.- Ft/db 28 430.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg W=270 km/h 43 893.- Ft/db 33 764.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg Y=300 km/h 41 582.- Ft/db 31 986.- Ft/db
235 / 50 R17 100=800kg W=270 km/h 36 911.- Ft/db 28 393.- Ft/db
245 / 45 R17 99=775kg Y=300 km/h 41 582.- Ft/db 31 986.- Ft/db
205 / 40 R18 86=530kg Y=300 km/h 36 959.- Ft/db 28 430.- Ft/db
215 / 40 R18 89=580kg Y=300 km/h 34 417.- Ft/db 26 474.- Ft/db
215 / 40 R18 89=580kg Y=300 km/h 43 893.- Ft/db 33 764.- Ft/db
215 / 45 R18 93=650kg Y=300 km/h 40 195.- Ft/db 30 919.- Ft/db
215 / 45 R18 93=650kg Y=300 km/h 41 582.- Ft/db 31 986.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg Y=300 km/h 32 568.- Ft/db 25 052.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg Y=300 km/h 45 049.- Ft/db 34 653.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg Y=300 km/h 42 299.- Ft/db 32 537.- Ft/db
255 / 40 R18 99=775kg Y=300 km/h 53 139.- Ft/db 40 876.- Ft/db
255 / 45 R18 103=875kg Y=300 km/h 50 828.- Ft/db 39 098.- Ft/db
265 / 35 R18 97=730kg Y=300 km/h 54 757.- Ft/db 42 121.- Ft/db
225 / 40 R19 93=650kg Y=300 km/h 49 441.- Ft/db 38 031.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 51 521.- Ft/db 39 632.- Ft/db
235 / 45 R19 99=775kg Y=300 km/h 51 752.- Ft/db 39 809.- Ft/db
245 / 35 R19 93=650kg Y=300 km/h 43 893.- Ft/db 33 764.- Ft/db
245 / 45 R19 102=850kg Y=300 km/h 55 450.- Ft/db 42 654.- Ft/db
255 / 30 R19 91=615Kg Y=300 km/h 48 979.- Ft/db 37 676.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 57 762.- Ft/db 44 432.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 60 998.- Ft/db 46 921.- Ft/db
255 / 45 R19 104=900kg Y=300 km/h 57 762.- Ft/db 44 432.- Ft/db
265 / 35 R19 98=750kg Y=300 km/h 57 762.- Ft/db 44 432.- Ft/db
275 / 40 R19 105=925kg Y=300 km/h 60 073.- Ft/db 46 210.- Ft/db
225 / 35 R20 90=600Kg Y=300 km/h 42 276.- Ft/db 32 520.- Ft/db
235 / 35 R20 92=630kg Y=300 km/h 45 280.- Ft/db 34 831.- Ft/db
235 / 45 R20 100=800kg W=270 km/h 60 536.- Ft/db 46 566.- Ft/db
235 / 45 R20 100=800kg W=270 km/h 51 983.- Ft/db 39 987.- Ft/db
245 / 30 R20 90=600Kg Y=300 km/h 53 014.- Ft/db 40 780.- Ft/db
245 / 40 R20 99=775kg Y=300 km/h 55 450.- Ft/db 42 654.- Ft/db
255 / 30 R20 92=630kg Y=300 km/h 46 205.- Ft/db 35 542.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg Y=300 km/h 46 337.- Ft/db 35 644.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg W=270 km/h 55 450.- Ft/db 42 654.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg Y=300 km/h 49 903.- Ft/db 38 387.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg Y=300 km/h 56 606.- Ft/db 43 543.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg Y=300 km/h 58 918.- Ft/db 45 321.- Ft/db
275 / 35 R20 102=850kg Y=300 km/h 52 908.- Ft/db 40 698.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg Y=300 km/h 67 007.- Ft/db 51 544.- Ft/db
305 / 40 R20 112=1120kg Y=300 km/h 61 460.- Ft/db 47 277.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek