RoadX DU71 RXMotion XL

Amit a(z) RoadX márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)RoadX 25545R20YDU71X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. július 17 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 255 / 45 R20
  • Típus: Személy
  • Idény: Nyári
  • Sebesség index: Y=300 km/h
  • Súly index: 105=925kg
  • Bruttó ár: 60 073.- Ft/db 46 210,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás C
Fékezés A
Zaj: 71 dB 71 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
225 / 55 R16 99=775kg W=270 km/h 42 969.- Ft/db 33 053.- Ft/db
205 / 40 R17 84=500kg Y=300 km/h 34 648.- Ft/db 26 652.- Ft/db
205 / 45 R17 88=560kg W=270 km/h 36 959.- Ft/db 28 430.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg W=270 km/h 39 271.- Ft/db 30 208.- Ft/db
215 / 40 R17 87=545kg Y=300 km/h 35 804.- Ft/db 27 541.- Ft/db
215 / 40 R17 87=545kg Y=300 km/h 34 648.- Ft/db 26 652.- Ft/db
215 / 45 R17 91=615Kg Y=300 km/h 36 959.- Ft/db 28 430.- Ft/db
215 / 45 R17 91=615Kg Y=300 km/h 34 879.- Ft/db 26 830.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg W=270 km/h 41 582.- Ft/db 31 986.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg W=270 km/h 39 271.- Ft/db 30 208.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg W=270 km/h 39 271.- Ft/db 30 208.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg W=270 km/h 46 205.- Ft/db 35 542.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg Y=300 km/h 46 205.- Ft/db 35 542.- Ft/db
235 / 50 R17 100=800kg W=270 km/h 48 285.- Ft/db 37 142.- Ft/db
245 / 45 R17 99=775kg Y=300 km/h 46 205.- Ft/db 35 542.- Ft/db
205 / 40 R18 86=530kg Y=300 km/h 39 271.- Ft/db 30 208.- Ft/db
215 / 40 R18 89=580kg Y=300 km/h 36 728.- Ft/db 28 252.- Ft/db
215 / 40 R18 89=580kg Y=300 km/h 46 205.- Ft/db 35 542.- Ft/db
215 / 45 R18 93=650kg Y=300 km/h 42 507.- Ft/db 32 697.- Ft/db
215 / 45 R18 93=650kg Y=300 km/h 43 893.- Ft/db 33 764.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg Y=300 km/h 38 346.- Ft/db 29 497.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg Y=300 km/h 41 582.- Ft/db 31 986.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg Y=300 km/h 47 361.- Ft/db 36 431.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg Y=300 km/h 56 144.- Ft/db 43 188.- Ft/db
245 / 45 R18 100=800kg Y=300 km/h 46 205.- Ft/db 35 542.- Ft/db
255 / 35 R18 94=670kg Y=300 km/h 47 592.- Ft/db 36 609.- Ft/db
255 / 40 R18 99=775kg Y=300 km/h 55 450.- Ft/db 42 654.- Ft/db
255 / 45 R18 103=875kg Y=300 km/h 53 139.- Ft/db 40 876.- Ft/db
265 / 35 R18 97=730kg Y=300 km/h 57 068.- Ft/db 43 899.- Ft/db
225 / 40 R19 93=650kg Y=300 km/h 51 752.- Ft/db 39 809.- Ft/db
235 / 35 R19 91=615Kg Y=300 km/h 50 828.- Ft/db 39 098.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 53 833.- Ft/db 41 410.- Ft/db
235 / 45 R19 99=775kg Y=300 km/h 54 064.- Ft/db 41 587.- Ft/db
245 / 35 R19 93=650kg Y=300 km/h 46 205.- Ft/db 35 542.- Ft/db
245 / 45 R19 102=850kg Y=300 km/h 57 762.- Ft/db 44 432.- Ft/db
255 / 30 R19 91=615Kg Y=300 km/h 51 290.- Ft/db 39 454.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 60 073.- Ft/db 46 210.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 63 309.- Ft/db 48 699.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg Y=300 km/h 53 139.- Ft/db 40 876.- Ft/db
255 / 45 R19 104=900kg Y=300 km/h 60 073.- Ft/db 46 210.- Ft/db
265 / 35 R19 98=750kg Y=300 km/h 60 073.- Ft/db 46 210.- Ft/db
275 / 40 R19 105=925kg Y=300 km/h 64 696.- Ft/db 49 766.- Ft/db
225 / 35 R20 90=600Kg Y=300 km/h 44 587.- Ft/db 34 298.- Ft/db
235 / 35 R20 92=630kg Y=300 km/h 46 436.- Ft/db 35 720.- Ft/db
235 / 45 R20 100=800kg W=270 km/h 62 847.- Ft/db 48 344.- Ft/db
235 / 45 R20 100=800kg W=270 km/h 54 295.- Ft/db 41 765.- Ft/db
245 / 35 R20 95=690kg Y=300 km/h 55 450.- Ft/db 42 654.- Ft/db
245 / 40 R20 99=775kg Y=300 km/h 57 762.- Ft/db 44 432.- Ft/db
255 / 30 R20 92=630kg Y=300 km/h 48 516.- Ft/db 37 320.- Ft/db
255 / 35 R20 97=730kg Y=300 km/h 55 450.- Ft/db 42 654.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg Y=300 km/h 60 073.- Ft/db 46 210.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg W=270 km/h 57 762.- Ft/db 44 432.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg Y=300 km/h 49 903.- Ft/db 38 387.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg Y=300 km/h 60 073.- Ft/db 46 210.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg Y=300 km/h 60 073.- Ft/db 46 210.- Ft/db
275 / 30 R20 97=730kg Y=300 km/h 57 762.- Ft/db 44 432.- Ft/db
275 / 35 R20 102=850kg Y=300 km/h 64 465.- Ft/db 49 588.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg Y=300 km/h 69 319.- Ft/db 53 322.- Ft/db
305 / 40 R20 112=1120kg Y=300 km/h 63 772.- Ft/db 49 055.- Ft/db
315 / 35 R20 110=1060kg Y=300 km/h 64 696.- Ft/db 49 766.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek