RoadX DU71 RXMotion XL

Amit a(z) RoadX márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)RoadX 25545R20YDU71X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 255 / 45 R20
  • Típus: Személy
  • Idény: Nyári
  • Sebesség index: Y=300 km/h
  • Súly index: 105=925kg
  • Bruttó ár: 64 003.- Ft/db 49 233,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás C
Fékezés A
Zaj: 71 dB 71 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
215 / 55 R16 97=730kg W=270 km/h 38 924.- Ft/db 29 942.- Ft/db
225 / 55 R16 99=775kg W=270 km/h 43 778.- Ft/db 33 675.- Ft/db
205 / 40 R17 84=500kg Y=300 km/h 35 572.- Ft/db 27 363.- Ft/db
205 / 45 R17 88=560kg W=270 km/h 37 884.- Ft/db 29 141.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg W=270 km/h 40 195.- Ft/db 30 919.- Ft/db
215 / 40 R17 87=545kg Y=300 km/h 36 728.- Ft/db 28 252.- Ft/db
215 / 40 R17 87=545kg Y=300 km/h 35 572.- Ft/db 27 363.- Ft/db
215 / 45 R17 91=615Kg Y=300 km/h 37 884.- Ft/db 29 141.- Ft/db
215 / 45 R17 91=615Kg Y=300 km/h 35 804.- Ft/db 27 541.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg W=270 km/h 42 507.- Ft/db 32 697.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg W=270 km/h 40 195.- Ft/db 30 919.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg W=270 km/h 42 507.- Ft/db 32 697.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg W=270 km/h 47 129.- Ft/db 36 253.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg Y=300 km/h 47 129.- Ft/db 36 253.- Ft/db
235 / 50 R17 100=800kg W=270 km/h 49 210.- Ft/db 37 854.- Ft/db
245 / 45 R17 99=775kg Y=300 km/h 47 129.- Ft/db 36 253.- Ft/db
245 / 45 R17 99=775kg Y=300 km/h 42 044.- Ft/db 32 342.- Ft/db
205 / 40 R18 86=530kg Y=300 km/h 40 195.- Ft/db 30 919.- Ft/db
215 / 40 R18 89=580kg Y=300 km/h 47 129.- Ft/db 36 253.- Ft/db
215 / 40 R18 89=580kg Y=300 km/h 47 129.- Ft/db 36 253.- Ft/db
215 / 45 R18 93=650kg Y=300 km/h 43 431.- Ft/db 33 409.- Ft/db
215 / 45 R18 93=650kg Y=300 km/h 44 818.- Ft/db 34 475.- Ft/db
225 / 45 R18 95=690kg Y=300 km/h 47 129.- Ft/db 36 253.- Ft/db
225 / 50 R18 99=775kg Y=300 km/h 54 064.- Ft/db 41 587.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg Y=300 km/h 42 507.- Ft/db 32 697.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg Y=300 km/h 48 285.- Ft/db 37 142.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg Y=300 km/h 57 068.- Ft/db 43 899.- Ft/db
245 / 45 R18 100=800kg Y=300 km/h 47 129.- Ft/db 36 253.- Ft/db
255 / 35 R18 94=670kg Y=300 km/h 48 516.- Ft/db 37 320.- Ft/db
255 / 40 R18 99=775kg Y=300 km/h 56 375.- Ft/db 43 365.- Ft/db
255 / 45 R18 103=875kg Y=300 km/h 54 064.- Ft/db 41 587.- Ft/db
265 / 35 R18 97=730kg Y=300 km/h 57 993.- Ft/db 44 610.- Ft/db
275 / 40 R18 103=875kg Y=300 km/h 58 686.- Ft/db 45 143.- Ft/db
225 / 35 R19 88=560kg Y=300 km/h 50 019.- Ft/db 38 476.- Ft/db
225 / 40 R19 93=650kg Y=300 km/h 52 792.- Ft/db 40 610.- Ft/db
225 / 45 R19 96=710kg Y=300 km/h 56 259.- Ft/db 43 277.- Ft/db
235 / 35 R19 91=615Kg Y=300 km/h 51 868.- Ft/db 39 898.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 54 873.- Ft/db 42 210.- Ft/db
235 / 45 R19 99=775kg Y=300 km/h 55 104.- Ft/db 42 388.- Ft/db
245 / 35 R19 93=650kg Y=300 km/h 91 201.- Ft/db 70 155.- Ft/db
245 / 35 R19 93=650kg Y=300 km/h 50 250.- Ft/db 38 654.- Ft/db
245 / 40 R19 98=750kg Y=300 km/h 58 802.- Ft/db 45 232.- Ft/db
245 / 45 R19 102=850kg Y=300 km/h 58 802.- Ft/db 45 232.- Ft/db
255 / 30 R19 91=615Kg Y=300 km/h 52 330.- Ft/db 40 254.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 61 113.- Ft/db 47 010.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 64 349.- Ft/db 49 500.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg Y=300 km/h 54 179.- Ft/db 41 676.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg Y=300 km/h 54 179.- Ft/db 41 676.- Ft/db
255 / 45 R19 104=900kg Y=300 km/h 61 113.- Ft/db 47 010.- Ft/db
265 / 35 R19 98=750kg Y=300 km/h 61 113.- Ft/db 47 010.- Ft/db
275 / 40 R19 105=925kg Y=300 km/h 65 736.- Ft/db 50 566.- Ft/db
225 / 35 R20 90=600Kg Y=300 km/h 45 743.- Ft/db 35 187.- Ft/db
235 / 35 R20 92=630kg Y=300 km/h 51 983.- Ft/db 39 987.- Ft/db
235 / 45 R20 100=800kg W=270 km/h 64 003.- Ft/db 49 233.- Ft/db
235 / 45 R20 100=800kg W=270 km/h 55 450.- Ft/db 42 654.- Ft/db
245 / 30 R20 90=600Kg Y=300 km/h 60 304.- Ft/db 46 388.- Ft/db
245 / 35 R20 95=690kg Y=300 km/h 56 606.- Ft/db 43 543.- Ft/db
245 / 40 R20 99=775kg Y=300 km/h 58 918.- Ft/db 45 321.- Ft/db
245 / 45 R20 103=875kg Y=300 km/h 64 465.- Ft/db 49 588.- Ft/db
255 / 30 R20 92=630kg Y=300 km/h 102 802.- Ft/db 79 078.- Ft/db
255 / 35 R20 97=730kg Y=300 km/h 56 606.- Ft/db 43 543.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg Y=300 km/h 61 229.- Ft/db 47 099.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg Y=300 km/h 125 682.- Ft/db 96 679.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg Y=300 km/h 64 003.- Ft/db 49 233.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg Y=300 km/h 70 475.- Ft/db 54 211.- Ft/db
275 / 30 R20 97=730kg Y=300 km/h 58 918.- Ft/db 45 321.- Ft/db
275 / 35 R20 102=850kg Y=300 km/h 65 621.- Ft/db 50 477.- Ft/db
275 / 40 R20 106=950kg Y=300 km/h 58 686.- Ft/db 45 143.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg Y=300 km/h 70 475.- Ft/db 54 211.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg Y=300 km/h 63 540.- Ft/db 48 877.- Ft/db
305 / 40 R20 112=1120kg Y=300 km/h 64 927.- Ft/db 49 944.- Ft/db
315 / 35 R20 110=1060kg Y=300 km/h 65 852.- Ft/db 50 655.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek