Amit a(z) KUMHO márkáról tudni kell:
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)KUMHO 19550R16VHA32X termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 195 / 50 R16
- Típus: Személy
- Idény: Négy évszak
- Sebesség index: V=240 km/h
- Súly index: 88=560kg
- Bruttó ár:
63 078.- Ft/db48 522,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 165 / 70 R14 | 85=515kg | T=190 km/h | |
| 175 / 70 R14 | 88=560kg | T=190 km/h | |
| 185 / 55 R15 | 86=530kg | H=210 km/h | |
| 185 / 60 R15 | 88=560kg | H=210 km/h | |
| 185 / 60 R15 | 88=560kg | H=210 km/h | |
| 195 / 55 R15 | 89=580kg | V=240 km/h | |
| 195 / 60 R15 | 92=630kg | V=240 km/h | |
| 205 / 65 R15 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 205 / 65 R15 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 185 / 55 R16 | 87=545kg | V=240 km/h | |
| 195 / 45 R16 | 84=500kg | V=240 km/h | |
| 195 / 50 R16 | 88=560kg | V=240 km/h | |
| 195 / 60 R16 | 93=650kg | V=240 km/h | |
| 205 / 55 R16 | 94=670kg | V=240 km/h | |
| 215 / 45 R16 | 90=600Kg | V=240 km/h | |
| 215 / 55 R16 | 97=730kg | V=240 km/h | |
| 215 / 60 R16 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 215 / 65 R16 | 102=850kg | V=240 km/h | |
| 225 / 50 R16 | 96=710kg | W=270 km/h | |
| 225 / 55 R16 | 99=775kg | W=270 km/h | |
| 205 / 45 R17 | 88=560kg | V=240 km/h | |
| 205 / 50 R17 | 93=650kg | W=270 km/h | |
| 205 / 55 R17 | 95=690kg | V=240 km/h | |
| 205 / 55 R17 | 95=690kg | V=240 km/h | |
| 215 / 45 R17 | 91=615Kg | W=270 km/h | |
| 215 / 50 R17 | 95=690kg | W=270 km/h | |
| 215 / 55 R17 | 98=750kg | W=270 km/h | |
| 215 / 60 R17 | 100=800kg | V=240 km/h | |
| 215 / 65 R17 | 103=875kg | V=240 km/h | |
| 225 / 50 R17 | 98=750kg | V=240 km/h | |
| 225 / 50 R17 | 98=750kg | V=240 km/h | |
| 225 / 55 R17 | 101=825kg | W=270 km/h | |
| 225 / 60 R17 | 103=875kg | V=240 km/h | |
| 225 / 65 R17 | 106=950kg | V=240 km/h | |
| 235 / 45 R17 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 55 R17 | 103=875kg | V=240 km/h | |
| 235 / 65 R17 | 108=1000kg | V=240 km/h | |
| 245 / 45 R17 | 99=775kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 65 R17 | 111=1090kg | V=240 km/h | |
| 215 / 55 R18 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 225 / 40 R18 | 92=630kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 45 R18 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 50 R18 | 99=775kg | W=270 km/h | |
| 225 / 55 R18 | 102=850kg | V=240 km/h | |
| 225 / 60 R18 | 104=900kg | V=240 km/h | |
| 235 / 40 R18 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 45 R18 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 50 R18 | 101=825kg | V=240 km/h | |
| 235 / 55 R18 | 104=900kg | V=240 km/h | |
| 235 / 60 R18 | 107=975kg | V=240 km/h | |
| 245 / 40 R18 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 55 R18 | 109=1030kg | V=240 km/h | |
| 265 / 60 R18 | 114=1180kg | V=240 km/h | |
| 205 / 55 R19 | 97=730kg | V=240 km/h | |
| 225 / 45 R19 | 96=710kg | W=270 km/h | |
| 235 / 35 R19 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 45 R19 | 99=775kg | W=270 km/h | |
| 235 / 50 R19 | 103=875kg | W=270 km/h | |
| 235 / 55 R19 | 105=925kg | W=270 km/h | |
| 245 / 40 R19 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R19 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 35 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 40 R19 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 50 R19 | 107=975kg | W=270 km/h | |
| 255 / 55 R19 | 111=1090kg | W=270 km/h | |
| 265 / 50 R19 | 110=1060kg | V=240 km/h | |
| 195 / 55 R20 | 95=690kg | H=210 km/h | |
| 255 / 45 R20 | 105=925kg | W=270 km/h | |
| 275 / 40 R20 | 106=950kg | W=270 km/h | |
| 275 / 45 R20 | 110=1060kg | W=270 km/h |





