KUMHO HA32 Solus4S XL

Amit a(z) KUMHO márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)KUMHO 20560R16VHA32XL termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. augusztus 31 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 205 / 60 R16
  • Típus: Személy
  • Idény: Négy évszak
  • Sebesség index: V=240 km/h
  • Súly index: 96=710kg
  • Bruttó ár: 54 988.- Ft/db 42 299,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás C
Fékezés B
Zaj: 72 dB 72 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
165 / 70 R14 85=515kg T=190 km/h 34 301.- Ft/db 26 386.- Ft/db
175 / 70 R14 88=560kg T=190 km/h 40 519.- Ft/db 31 168.- Ft/db
185 / 55 R15 86=530kg H=210 km/h 53 486.- Ft/db 41 143.- Ft/db
185 / 60 R15 88=560kg H=210 km/h 47 707.- Ft/db 36 698.- Ft/db
195 / 55 R15 89=580kg V=240 km/h 52 792.- Ft/db 40 610.- Ft/db
195 / 60 R15 92=630kg V=240 km/h 41 282.- Ft/db 31 755.- Ft/db
205 / 65 R15 99=775kg V=240 km/h 59 727.- Ft/db 45 944.- Ft/db
185 / 55 R16 87=545kg V=240 km/h 57 993.- Ft/db 44 610.- Ft/db
185 / 55 R16 87=545kg V=240 km/h 57 993.- Ft/db 44 610.- Ft/db
195 / 45 R16 84=500kg V=240 km/h 54 526.- Ft/db 41 943.- Ft/db
195 / 50 R16 88=560kg V=240 km/h 57 947.- Ft/db 44 574.- Ft/db
205 / 45 R16 87=545kg V=240 km/h 60 998.- Ft/db 46 921.- Ft/db
205 / 60 R16 96=710kg V=240 km/h 54 988.- Ft/db 42 299.- Ft/db
215 / 45 R16 90=600Kg V=240 km/h 72 093.- Ft/db 55 456.- Ft/db
215 / 55 R16 97=730kg V=240 km/h 64 164.- Ft/db 49 357.- Ft/db
215 / 60 R16 99=775kg V=240 km/h 68 394.- Ft/db 52 611.- Ft/db
225 / 50 R16 96=710kg W=270 km/h 64 927.- Ft/db 49 944.- Ft/db
225 / 55 R16 99=775kg W=270 km/h 78 333.- Ft/db 60 256.- Ft/db
235 / 60 R16 104=900kg V=240 km/h 63 679.- Ft/db 48 984.- Ft/db
205 / 45 R17 88=560kg V=240 km/h 57 346.- Ft/db 44 112.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg W=270 km/h 58 294.- Ft/db 44 841.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg V=240 km/h 59 495.- Ft/db 45 766.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg V=240 km/h 59 495.- Ft/db 45 766.- Ft/db
215 / 45 R17 91=615Kg W=270 km/h 59 495.- Ft/db 45 766.- Ft/db
215 / 45 R17 91=615Kg W=270 km/h 54 179.- Ft/db 41 676.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg W=270 km/h 61 807.- Ft/db 47 544.- Ft/db
215 / 65 R17 103=875kg V=240 km/h 59 495.- Ft/db 45 766.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg W=270 km/h 69 434.- Ft/db 53 411.- Ft/db
225 / 60 R17 103=875kg V=240 km/h 64 765.- Ft/db 49 820.- Ft/db
225 / 65 R17 106=950kg V=240 km/h 59 010.- Ft/db 45 392.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg Y=300 km/h 53 971.- Ft/db 41 516.- Ft/db
235 / 55 R17 103=875kg V=240 km/h 62 431.- Ft/db 48 024.- Ft/db
245 / 45 R17 99=775kg Y=300 km/h 68 533.- Ft/db 52 718.- Ft/db
245 / 65 R17 111=1090kg V=240 km/h 70 336.- Ft/db 54 105.- Ft/db
215 / 55 R18 99=775kg V=240 km/h 61 622.- Ft/db 47 401.- Ft/db
225 / 45 R18 95=690kg Y=300 km/h 65 967.- Ft/db 50 744.- Ft/db
225 / 60 R18 104=900kg V=240 km/h 63 818.- Ft/db 49 091.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg V=240 km/h 67 377.- Ft/db 51 829.- Ft/db
235 / 55 R18 104=900kg V=240 km/h 68 741.- Ft/db 52 878.- Ft/db
255 / 55 R18 109=1030kg V=240 km/h 79 142.- Ft/db 60 879.- Ft/db
205 / 55 R19 97=730kg V=240 km/h 64 835.- Ft/db 49 873.- Ft/db
225 / 45 R19 96=710kg W=270 km/h 79 466.- Ft/db 61 128.- Ft/db
235 / 35 R19 91=615Kg Y=300 km/h 73 479.- Ft/db 56 523.- Ft/db
235 / 40 R19 116/114=1250kg/1180kg Y=300 km/h 82 609.- Ft/db 63 546.- Ft/db
235 / 45 R19 99=775kg W=270 km/h 88 180.- Ft/db 67 831.- Ft/db
245 / 45 R19 102=850kg Y=300 km/h 90 699.- Ft/db 69 769.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 84 921.- Ft/db 65 324.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg Y=300 km/h 92 780.- Ft/db 71 369.- Ft/db
265 / 50 R19 110=1060kg V=240 km/h 87 417.- Ft/db 67 244.- Ft/db
195 / 55 R20 95=690kg H=210 km/h 54 873.- Ft/db 42 210.- Ft/db
275 / 40 R20 106=950kg W=270 km/h 97 056.- Ft/db 74 658.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg W=270 km/h 100 800.- Ft/db 77 539.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek