BRIDGESTONE Turanza 6 XL Enl

Amit a(z) BRIDGESTONE márkáról tudni kell:
A gyártó honlapja

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)BRIDGESTONE 28540R21YT06X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. szeptember 02 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 285 / 40 R21
  • Típus: Személy
  • Idény: Nyári
  • Sebesség index: Y=300 km/h
  • Súly index: 109=1030kg
  • Bruttó ár: 174 025.- Ft/db 133 866,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 2 db
Fogyasztás A
Fékezés A
Zaj: 71 dB 71 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
205 / 45 R17 88=560kg W=270 km/h 81 338.- Ft/db 62 568.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg W=270 km/h 83 187.- Ft/db 63 990.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg V=240 km/h 76 253.- Ft/db 58 656.- Ft/db
215 / 45 R17 91=615Kg Y=300 km/h 75 560.- Ft/db 58 123.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg W=270 km/h 87 117.- Ft/db 67 013.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg W=270 km/h 92 433.- Ft/db 71 102.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 82 725.- Ft/db 63 635.- Ft/db
235 / 55 R17 103=875kg Y=300 km/h 91 277.- Ft/db 70 213.- Ft/db
245 / 40 R17 95=690kg Y=300 km/h 94 282.- Ft/db 72 525.- Ft/db
225 / 45 R18 95=690kg Y=300 km/h 89 428.- Ft/db 68 791.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg Y=300 km/h 82 032.- Ft/db 63 101.- Ft/db
245 / 40 R18 97=730kg Y=300 km/h 85 268.- Ft/db 65 590.- Ft/db
255 / 55 R18 109=1030kg V=240 km/h 95 438.- Ft/db 73 414.- Ft/db
255 / 60 R18 112=1120kg V=240 km/h 94 051.- Ft/db 72 347.- Ft/db
225 / 35 R19 88=560kg Y=300 km/h 107 688.- Ft/db 82 837.- Ft/db
225 / 40 R19 93=650kg Y=300 km/h 111 386.- Ft/db 85 682.- Ft/db
225 / 45 R19 96=710kg W=270 km/h 112 773.- Ft/db 86 749.- Ft/db
235 / 35 R19 91=615Kg Y=300 km/h 92 895.- Ft/db 71 458.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 117 627.- Ft/db 90 482.- Ft/db
235 / 45 R19 99=775kg V=240 km/h 130 802.- Ft/db 100 617.- Ft/db
235 / 55 R19 105=925kg W=270 km/h 94 282.- Ft/db 72 525.- Ft/db
245 / 40 R19 98=750kg Y=300 km/h 106 995.- Ft/db 82 304.- Ft/db
245 / 45 R19 102=850kg Y=300 km/h 121 325.- Ft/db 93 327.- Ft/db
245 / 50 R19 105=925kg W=270 km/h 131 727.- Ft/db 101 328.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 99 136.- Ft/db 76 258.- Ft/db
245 / 45 R20 103=875kg Y=300 km/h 142 821.- Ft/db 109 863.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg W=270 km/h 134 038.- Ft/db 103 106.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg W=270 km/h 131 727.- Ft/db 101 328.- Ft/db
265 / 45 R20 108=1000kg Y=300 km/h 163 855.- Ft/db 126 042.- Ft/db
275 / 40 R20 106=950kg Y=300 km/h 126 642.- Ft/db 97 417.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg Y=300 km/h 138 199.- Ft/db 106 307.- Ft/db
275 / 50 R20 113=1150kg W=270 km/h 164 086.- Ft/db 126 220.- Ft/db
245 / 40 R21 100=800kg Y=300 km/h 189 512.- Ft/db 145 778.- Ft/db
255 / 35 R21 98=750kg Y=300 km/h 170 558.- Ft/db 131 199.- Ft/db
275 / 45 R21 110=1060kg Y=300 km/h 148 831.- Ft/db 114 485.- Ft/db
285 / 40 R21 109=1030kg Y=300 km/h 174 025.- Ft/db 133 866.- Ft/db
285 / 45 R21 113=1150kg Y=300 km/h 208 465.- Ft/db 160 358.- Ft/db
295 / 35 R21 107=975kg Y=300 km/h 138 661.- Ft/db 106 662.- Ft/db
295 / 40 R21 111=1090kg Y=300 km/h 166 860.- Ft/db 128 354.- Ft/db
315 / 30 R21 105=925kg Y=300 km/h 182 577.- Ft/db 140 444.- Ft/db
265 / 35 R22 102=850kg W=270 km/h 198 526.- Ft/db 152 712.- Ft/db
275 / 35 R22 104=900kg Y=300 km/h 176 106.- Ft/db 135 466.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek