Amit a(z) BRIDGESTONE márkáról tudni kell:
A gyártó honlapja
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)BRIDGESTONE 23555R19WT06X termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. június 13 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 235 / 55 R19
- Típus: Terep
- Idény: Nyári
- Sebesség index: W=270 km/h
- Súly index: 105=925kg
- Bruttó ár:
99 883.- Ft/db76 833,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 205 / 45 R17 | 88=560kg | W=270 km/h | |
| 205 / 55 R17 | 95=690kg | V=240 km/h | |
| 215 / 45 R17 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 215 / 50 R17 | 95=690kg | W=270 km/h | |
| 215 / 55 R17 | 98=750kg | W=270 km/h | |
| 225 / 50 R17 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 55 R17 | 101=825kg | W=270 km/h | |
| 235 / 45 R17 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 55 R17 | 103=875kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R17 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 40 R18 | 92=630kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 45 R18 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 50 R18 | 99=775kg | W=270 km/h | |
| 235 / 40 R18 | 95=690kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 45 R18 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R18 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R18 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 45 R18 | 103=875kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 55 R18 | 109=1030kg | V=240 km/h | |
| 255 / 60 R18 | 112=1120kg | V=240 km/h | |
| 265 / 35 R18 | 97=730kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 35 R19 | 88=560kg | Y=300 km/h | |
| 225 / 45 R19 | 96=710kg | W=270 km/h | |
| 235 / 35 R19 | 91=615Kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 40 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 235 / 45 R19 | 99=775kg | V=240 km/h | |
| 235 / 55 R19 | 105=925kg | W=270 km/h | |
| 245 / 35 R19 | 93=650kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 40 R19 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 45 R19 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 245 / 50 R19 | 105=925kg | W=270 km/h | |
| 255 / 35 R19 | 96=710kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 40 R19 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 195 / 55 R20 | 95=690kg | H=210 km/h | |
| 235 / 45 R20 | 100=800kg | W=270 km/h | |
| 245 / 45 R20 | 103=875kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 40 R20 | 101=825kg | W=270 km/h | |
| 255 / 45 R20 | 105=925kg | W=270 km/h | |
| 265 / 45 R20 | 108=1000kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 40 R20 | 106=950kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 45 R20 | 110=1060kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 50 R20 | 113=1150kg | W=270 km/h | |
| 245 / 40 R21 | 100=800kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 35 R21 | 98=750kg | Y=300 km/h | |
| 255 / 40 R21 | 102=850kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 40 R21 | 107=975kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 45 R21 | 110=1060kg | Y=300 km/h | |
| 285 / 40 R21 | 109=1030kg | Y=300 km/h | |
| 285 / 45 R21 | 113=1150kg | Y=300 km/h | |
| 295 / 35 R21 | 107=975kg | Y=300 km/h | |
| 295 / 40 R21 | 111=1090kg | Y=300 km/h | |
| 315 / 30 R21 | 105=925kg | Y=300 km/h | |
| 265 / 35 R22 | 102=850kg | W=270 km/h | |
| 275 / 35 R22 | 104=900kg | Y=300 km/h | |
| 275 / 40 R22 | 107=975kg | Y=300 km/h | |
| 315 / 30 R22 | 107=975kg | Y=300 km/h |





