BRIDGESTONE PotenzaSport Evo XL

Amit a(z) BRIDGESTONE márkáról tudni kell:
A gyártó honlapja

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)BRIDGESTONE 24545R20YPTSPEX termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. június 13 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 245 / 45 R20
  • Típus: Személy
  • Idény: Nyári
  • Sebesség index: Y=300 km/h
  • Súly index: 103=875kg
  • Bruttó ár: 144 093.- Ft/db 110 841,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás C
Fékezés A
Zaj: 72 dB 72 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
205 / 50 R17 93=650kg Y=300 km/h 83 996.- Ft/db 64 613.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg Y=300 km/h 96 940.- Ft/db 74 569.- Ft/db
215 / 45 R17 91=615Kg Y=300 km/h 77 487.- Ft/db 59 606.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg Y=300 km/h 91 162.- Ft/db 70 124.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg Y=300 km/h 93 473.- Ft/db 71 902.- Ft/db
225 / 45 R17 94=670kg Y=300 km/h 62 165.- Ft/db 47 819.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 87 810.- Ft/db 67 546.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg Y=300 km/h 100 407.- Ft/db 77 236.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg Y=300 km/h 77 894.- Ft/db 59 919.- Ft/db
215 / 45 R18 93=650kg Y=300 km/h 92 715.- Ft/db 71 319.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg Y=300 km/h 64 694.- Ft/db 49 764.- Ft/db
225 / 45 R18 95=690kg Y=300 km/h 93 057.- Ft/db 71 582.- Ft/db
225 / 50 R18 99=775kg Y=300 km/h 111 849.- Ft/db 86 037.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg Y=300 km/h 85 406.- Ft/db 65 697.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg Y=300 km/h 107 919.- Ft/db 83 015.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg Y=300 km/h 110 314.- Ft/db 84 857.- Ft/db
245 / 45 R18 100=800kg Y=300 km/h 94 943.- Ft/db 73 033.- Ft/db
255 / 40 R18 99=775kg Y=300 km/h 130 571.- Ft/db 100 439.- Ft/db
255 / 45 R18 103=875kg Y=300 km/h 121 557.- Ft/db 93 505.- Ft/db
225 / 35 R19 88=560kg Y=300 km/h 116 703.- Ft/db 89 771.- Ft/db
225 / 40 R19 93=650kg Y=300 km/h 112 554.- Ft/db 86 580.- Ft/db
225 / 45 R19 96=710kg Y=300 km/h 113 732.- Ft/db 87 486.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 115 607.- Ft/db 88 928.- Ft/db
235 / 55 R19 105=925kg Y=300 km/h 100 329.- Ft/db 77 176.- Ft/db
245 / 40 R19 98=750kg Y=300 km/h 111 622.- Ft/db 85 863.- Ft/db
245 / 45 R19 102=850kg Y=300 km/h 126 524.- Ft/db 97 326.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 103 865.- Ft/db 79 896.- Ft/db
255 / 45 R19 104=900kg Y=300 km/h 142 128.- Ft/db 109 329.- Ft/db
255 / 50 R19 107=975kg Y=300 km/h 121 325.- Ft/db 93 327.- Ft/db
275 / 40 R19 105=925kg Y=300 km/h 142 731.- Ft/db 109 793.- Ft/db
235 / 35 R20 92=630kg Y=300 km/h 137 621.- Ft/db 105 862.- Ft/db
245 / 35 R20 95=690kg Y=300 km/h 131 643.- Ft/db 101 264.- Ft/db
245 / 40 R20 99=775kg Y=300 km/h 151 720.- Ft/db 116 708.- Ft/db
245 / 45 R20 103=875kg Y=300 km/h 144 093.- Ft/db 110 841.- Ft/db
265 / 35 R20 99=775kg Y=300 km/h 170 674.- Ft/db 131 288.- Ft/db
265 / 40 R20 104=900kg Y=300 km/h 160 619.- Ft/db 123 553.- Ft/db
265 / 45 R20 108=1000kg Y=300 km/h 161 890.- Ft/db 124 531.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg Y=300 km/h 136 581.- Ft/db 105 062.- Ft/db
285 / 35 R21 105=925kg Y=300 km/h 209 274.- Ft/db 160 980.- Ft/db
295 / 35 R21 107=975kg Y=300 km/h 147 451.- Ft/db 113 424.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek