BRIDGESTONE PotenzaSport Evo XL

Amit a(z) BRIDGESTONE márkáról tudni kell:
A gyártó honlapja

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)BRIDGESTONE 26535R20YPTSPEX termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. szeptember 01 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 265 / 35 R20
  • Típus: Személy
  • Idény: Nyári
  • Sebesség index: Y=300 km/h
  • Súly index: 99=775kg
  • Bruttó ár: 165 704.- Ft/db 127 465,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 6 db
Fogyasztás C
Fékezés A
Zaj: 73 dB 73 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
205 / 50 R17 93=650kg Y=300 km/h 78 564.- Ft/db 60 434.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg Y=300 km/h 88 966.- Ft/db 68 435.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg Y=300 km/h 84 343.- Ft/db 64 879.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg Y=300 km/h 86 654.- Ft/db 66 657.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 83 187.- Ft/db 63 990.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg Y=300 km/h 92 433.- Ft/db 71 102.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg Y=300 km/h 75 791.- Ft/db 58 301.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg Y=300 km/h 62 847.- Ft/db 48 344.- Ft/db
225 / 45 R18 95=690kg Y=300 km/h 90 815.- Ft/db 69 858.- Ft/db
225 / 50 R18 99=775kg Y=300 km/h 106 070.- Ft/db 81 592.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg Y=300 km/h 80 876.- Ft/db 62 212.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg Y=300 km/h 103 296.- Ft/db 79 459.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg Y=300 km/h 103 990.- Ft/db 79 992.- Ft/db
245 / 45 R18 100=800kg Y=300 km/h 91 508.- Ft/db 70 391.- Ft/db
225 / 35 R19 88=560kg Y=300 km/h 111 386.- Ft/db 85 682.- Ft/db
225 / 40 R19 93=650kg Y=300 km/h 107 919.- Ft/db 83 015.- Ft/db
235 / 35 R19 91=615Kg Y=300 km/h 93 126.- Ft/db 71 636.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 108 613.- Ft/db 83 548.- Ft/db
235 / 55 R19 105=925kg Y=300 km/h 95 900.- Ft/db 73 769.- Ft/db
245 / 40 R19 98=750kg Y=300 km/h 107 457.- Ft/db 82 659.- Ft/db
245 / 45 R19 102=850kg Y=300 km/h 122 019.- Ft/db 93 861.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 99 367.- Ft/db 76 436.- Ft/db
255 / 45 R19 104=900kg Y=300 km/h 134 963.- Ft/db 103 817.- Ft/db
255 / 50 R19 107=975kg Y=300 km/h 111 386.- Ft/db 85 682.- Ft/db
235 / 35 R20 92=630kg Y=300 km/h 127 104.- Ft/db 97 772.- Ft/db
245 / 35 R20 95=690kg Y=300 km/h 125 948.- Ft/db 96 883.- Ft/db
245 / 40 R20 99=775kg Y=300 km/h 145 595.- Ft/db 111 996.- Ft/db
245 / 45 R20 103=875kg Y=300 km/h 139 123.- Ft/db 107 018.- Ft/db
265 / 35 R20 99=775kg Y=300 km/h 165 704.- Ft/db 127 465.- Ft/db
265 / 40 R20 104=900kg Y=300 km/h 159 463.- Ft/db 122 664.- Ft/db
265 / 45 R20 108=1000kg Y=300 km/h 157 614.- Ft/db 121 242.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg Y=300 km/h 132 189.- Ft/db 101 684.- Ft/db
285 / 35 R21 105=925kg Y=300 km/h 201 993.- Ft/db 155 379.- Ft/db
295 / 35 R21 107=975kg Y=300 km/h 140 279.- Ft/db 107 907.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek