Toyo Proxes Sport 2 XL

Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)Toyo 25535R18YPXS2X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 255 / 35 R18
  • Típus: Személy
  • Idény: Nyári
  • Sebesség index: Y=300 km/h
  • Súly index: 94=670kg
  • Bruttó ár: 89 312.- Ft/db 68 702,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás D
Fékezés A
Zaj: 71 dB 71 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
205 / 50 R17 93=650kg Y=300 km/h 64 581.- Ft/db 49 677.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg Y=300 km/h 66 430.- Ft/db 51 100.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg Y=300 km/h 75 488.- Ft/db 58 068.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg Y=300 km/h 71 977.- Ft/db 55 367.- Ft/db
225 / 45 R17 94=670kg Y=300 km/h 56 028.- Ft/db 43 099.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 73 479.- Ft/db 56 523.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 77 987.- Ft/db 59 990.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg Y=300 km/h 76 369.- Ft/db 58 745.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg Y=300 km/h 82 609.- Ft/db 63 546.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg Y=300 km/h 64 118.- Ft/db 49 322.- Ft/db
235 / 55 R17 103=875kg Y=300 km/h 77 987.- Ft/db 59 990.- Ft/db
235 / 65 R17 108=1000kg W=270 km/h 73 364.- Ft/db 56 434.- Ft/db
245 / 45 R17 99=775kg Y=300 km/h 75 675.- Ft/db 58 212.- Ft/db
215 / 40 R18 89=580kg Y=300 km/h 82 609.- Ft/db 63 546.- Ft/db
225 / 35 R18 87=545kg Y=300 km/h 87 232.- Ft/db 67 102.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg Y=300 km/h 59 495.- Ft/db 45 766.- Ft/db
225 / 45 R18 95=690kg Y=300 km/h 87 232.- Ft/db 67 102.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg Y=300 km/h 80 529.- Ft/db 61 946.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg Y=300 km/h 80 527.- Ft/db 61 944.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg Y=300 km/h 86 308.- Ft/db 66 391.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg Y=300 km/h 82 609.- Ft/db 63 546.- Ft/db
235 / 55 R18 104=900kg Y=300 km/h 77 987.- Ft/db 59 990.- Ft/db
235 / 60 R18 107=975kg W=270 km/h 82 147.- Ft/db 63 190.- Ft/db
245 / 35 R18 92=630kg Y=300 km/h 89 393.- Ft/db 68 764.- Ft/db
245 / 35 R18 92=630kg Y=300 km/h 83 303.- Ft/db 64 079.- Ft/db
245 / 40 R18 97=730kg Y=300 km/h 79 399.- Ft/db 61 076.- Ft/db
245 / 45 R18 100=800kg Y=300 km/h 89 544.- Ft/db 68 880.- Ft/db
245 / 45 R18 100=800kg Y=300 km/h 85 614.- Ft/db 65 857.- Ft/db
245 / 50 R18 104=900kg Y=300 km/h 89 775.- Ft/db 69 058.- Ft/db
245 / 50 R18 104=900kg Y=300 km/h 89 775.- Ft/db 69 058.- Ft/db
255 / 35 R18 94=670kg Y=300 km/h 89 312.- Ft/db 68 702.- Ft/db
255 / 40 R18 99=775kg Y=300 km/h 102 950.- Ft/db 79 192.- Ft/db
255 / 45 R18 103=875kg Y=300 km/h 101 101.- Ft/db 77 770.- Ft/db
255 / 45 R18 103=875kg Y=300 km/h 101 052.- Ft/db 77 732.- Ft/db
255 / 55 R18 109=1030kg Y=300 km/h 84 921.- Ft/db 65 324.- Ft/db
265 / 35 R18 97=730kg Y=300 km/h 105 723.- Ft/db 81 326.- Ft/db
265 / 35 R18 97=730kg Y=300 km/h 97 634.- Ft/db 75 103.- Ft/db
265 / 60 R18 114=1180kg V=240 km/h 96 478.- Ft/db 74 214.- Ft/db
275 / 40 R18 103=875kg Y=300 km/h 117 512.- Ft/db 90 394.- Ft/db
275 / 40 R18 99=775kg Y=300 km/h 114 738.- Ft/db 88 260.- Ft/db
225 / 35 R19 88=560kg Y=300 km/h 91 855.- Ft/db 70 658.- Ft/db
225 / 40 R19 93=650kg Y=300 km/h 101 101.- Ft/db 77 770.- Ft/db
225 / 45 R19 96=710kg Y=300 km/h 103 412.- Ft/db 79 548.- Ft/db
235 / 35 R19 91=615Kg Y=300 km/h 87 232.- Ft/db 67 102.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 101 101.- Ft/db 77 770.- Ft/db
235 / 50 R19 103=875kg Y=300 km/h 96 478.- Ft/db 74 214.- Ft/db
235 / 55 R19 105=925kg Y=300 km/h 91 855.- Ft/db 70 658.- Ft/db
245 / 35 R19 93=650kg Y=300 km/h 101 101.- Ft/db 77 770.- Ft/db
245 / 35 R19 93=650kg Y=300 km/h 106 417.- Ft/db 81 859.- Ft/db
245 / 40 R19 98=750kg Y=300 km/h 102 256.- Ft/db 78 659.- Ft/db
245 / 40 R19 98=750kg Y=300 km/h 97 865.- Ft/db 75 281.- Ft/db
245 / 45 R19 102=850kg Y=300 km/h 103 412.- Ft/db 79 548.- Ft/db
255 / 30 R19 91=615Kg Y=300 km/h 110 346.- Ft/db 84 882.- Ft/db
255 / 30 R19 91=615Kg Y=300 km/h 117 280.- Ft/db 90 216.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 89 544.- Ft/db 68 880.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 98 789.- Ft/db 75 992.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg Y=300 km/h 106 544.- Ft/db 81 957.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg Y=300 km/h 103 412.- Ft/db 79 548.- Ft/db
255 / 45 R19 104=900kg Y=300 km/h 108 035.- Ft/db 83 104.- Ft/db
255 / 50 R19 107=975kg Y=300 km/h 94 166.- Ft/db 72 436.- Ft/db
255 / 55 R19 111=1090kg Y=300 km/h 87 232.- Ft/db 67 102.- Ft/db
265 / 30 R19 93=650kg Y=300 km/h 113 582.- Ft/db 87 371.- Ft/db
265 / 30 R19 93=650kg Y=300 km/h 106 879.- Ft/db 82 215.- Ft/db
265 / 35 R19 98=750kg Y=300 km/h 83 765.- Ft/db 64 435.- Ft/db
265 / 40 R19 102=850kg Y=300 km/h 105 955.- Ft/db 81 504.- Ft/db
275 / 30 R19 96=710kg Y=300 km/h 118 436.- Ft/db 91 105.- Ft/db
275 / 35 R19 100=800kg Y=300 km/h 124 215.- Ft/db 95 550.- Ft/db
285 / 30 R19 98=750kg Y=300 km/h 125 833.- Ft/db 96 794.- Ft/db
285 / 35 R19 103=875kg Y=300 km/h 96 940.- Ft/db 74 569.- Ft/db
285 / 35 R19 103=875kg Y=300 km/h 116 587.- Ft/db 89 682.- Ft/db
285 / 45 R19 111=1090kg Y=300 km/h 103 181.- Ft/db 79 370.- Ft/db
295 / 35 R19 104=900kg Y=300 km/h 131 380.- Ft/db 101 062.- Ft/db
305 / 30 R19 102=850kg Y=300 km/h 130 687.- Ft/db 100 528.- Ft/db
305 / 30 R19 102=850kg Y=300 km/h 132 536.- Ft/db 101 951.- Ft/db
235 / 50 R20 104=900kg Y=300 km/h 110 346.- Ft/db 84 882.- Ft/db
235 / 50 R20 104=900kg Y=300 km/h 113 813.- Ft/db 87 549.- Ft/db
235 / 55 R20 105=925kg W=270 km/h 125 370.- Ft/db 96 439.- Ft/db
245 / 30 R20 90=600Kg Y=300 km/h 114 969.- Ft/db 88 438.- Ft/db
245 / 35 R20 95=690kg Y=300 km/h 108 728.- Ft/db 83 637.- Ft/db
245 / 35 R20 95=690kg Y=300 km/h 115 200.- Ft/db 88 616.- Ft/db
245 / 40 R20 99=775kg Y=300 km/h 114 969.- Ft/db 88 438.- Ft/db
245 / 45 R20 103=875kg Y=300 km/h 122 828.- Ft/db 94 483.- Ft/db
245 / 50 R20 105=925kg V=240 km/h 119 495.- Ft/db 91 919.- Ft/db
255 / 30 R20 92=630kg Y=300 km/h 117 280.- Ft/db 90 216.- Ft/db
255 / 35 R20 97=730kg Y=300 km/h 103 412.- Ft/db 79 548.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg Y=300 km/h 109 422.- Ft/db 84 171.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg Y=300 km/h 120 285.- Ft/db 92 527.- Ft/db
265 / 30 R20 94=670kg Y=300 km/h 125 370.- Ft/db 96 439.- Ft/db
265 / 35 R20 99=775kg Y=300 km/h 126 526.- Ft/db 97 328.- Ft/db
265 / 45 R20 108=1000kg Y=300 km/h 121 903.- Ft/db 93 772.- Ft/db
265 / 45 R20 108=1000kg Y=300 km/h 120 748.- Ft/db 92 883.- Ft/db
265 / 50 R20 111=1090kg Y=300 km/h 129 531.- Ft/db 99 639.- Ft/db
275 / 30 R20 97=730kg Y=300 km/h 131 149.- Ft/db 100 884.- Ft/db
275 / 30 R20 97=730kg Y=300 km/h 134 385.- Ft/db 103 373.- Ft/db
275 / 35 R20 102=850kg Y=300 km/h 124 215.- Ft/db 95 550.- Ft/db
275 / 35 R20 102=850kg Y=300 km/h 123 983.- Ft/db 95 372.- Ft/db
275 / 40 R20 106=950kg Y=300 km/h 118 205.- Ft/db 90 927.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg Y=300 km/h 121 450.- Ft/db 93 423.- Ft/db
275 / 50 R20 113=1150kg Y=300 km/h 113 813.- Ft/db 87 549.- Ft/db
275 / 50 R20 113=1150kg Y=300 km/h 124 677.- Ft/db 95 905.- Ft/db
285 / 30 R20 99=775kg Y=300 km/h 134 385.- Ft/db 103 373.- Ft/db
285 / 30 R20 99=775kg Y=300 km/h 134 847.- Ft/db 103 729.- Ft/db
285 / 35 R20 104=900kg Y=300 km/h 138 083.- Ft/db 106 218.- Ft/db
285 / 35 R20 104=900kg Y=300 km/h 138 083.- Ft/db 106 218.- Ft/db
295 / 30 R20 101=825kg Y=300 km/h 122 597.- Ft/db 94 305.- Ft/db
295 / 40 R20 110=1060kg Y=300 km/h 117 049.- Ft/db 90 038.- Ft/db
235 / 45 R21 101=825kg Y=300 km/h 108 266.- Ft/db 83 282.- Ft/db
245 / 35 R21 96=710kg Y=300 km/h 128 837.- Ft/db 99 106.- Ft/db
255 / 40 R21 102=850kg Y=300 km/h 138 083.- Ft/db 106 218.- Ft/db
255 / 40 R21 102=850kg Y=300 km/h 132 073.- Ft/db 101 595.- Ft/db
265 / 35 R21 101=825kg Y=300 km/h 122 134.- Ft/db 93 950.- Ft/db
265 / 40 R21 105=925kg Y=300 km/h 129 762.- Ft/db 99 817.- Ft/db
265 / 45 R21 108=1000kg Y=300 km/h 141 781.- Ft/db 109 063.- Ft/db
275 / 35 R21 103=875kg Y=300 km/h 134 847.- Ft/db 103 729.- Ft/db
275 / 35 R21 103=875kg Y=300 km/h 154 263.- Ft/db 118 664.- Ft/db
275 / 45 R21 110=1060kg Y=300 km/h 120 979.- Ft/db 93 061.- Ft/db
275 / 45 R21 110=1060kg Y=300 km/h 131 842.- Ft/db 101 417.- Ft/db
285 / 35 R21 105=925kg Y=300 km/h 143 399.- Ft/db 110 307.- Ft/db
285 / 45 R21 113=1150kg Y=300 km/h 139 008.- Ft/db 106 929.- Ft/db
285 / 45 R21 113=1150kg Y=300 km/h 123 983.- Ft/db 95 372.- Ft/db
295 / 35 R21 107=975kg Y=300 km/h 120 748.- Ft/db 92 883.- Ft/db
295 / 40 R21 111=1090kg Y=300 km/h 142 012.- Ft/db 109 240.- Ft/db
315 / 35 R21 111=1090kg Y=300 km/h 150 796.- Ft/db 115 997.- Ft/db
325 / 30 R21 108=1000kg Y=300 km/h 159 348.- Ft/db 122 575.- Ft/db
265 / 35 R22 102=850kg Y=300 km/h 133 923.- Ft/db 103 017.- Ft/db
275 / 40 R22 107=975kg Y=300 km/h 142 475.- Ft/db 109 596.- Ft/db
285 / 35 R22 106=950kg Y=300 km/h 128 606.- Ft/db 98 928.- Ft/db
285 / 35 R22 106=950kg Y=300 km/h 137 621.- Ft/db 105 862.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek