TRIANGLE TH202 EffeXSport XL

Amit a(z) TRIANGLE márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)TRIANGLE 24545R19YTH202X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 245 / 45 R19
  • Típus: Személy
  • Idény: Nyári
  • Sebesség index: Y=300 km/h
  • Súly index: 102=850kg
  • Bruttó ár: 48 979.- Ft/db 37 676,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás D
Fékezés A
Zaj: 72 dB 72 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
195 / 45 R16 84=500kg W=270 km/h 32 336.- Ft/db 24 874.- Ft/db
205 / 40 R16 83=487kg W=270 km/h 34 417.- Ft/db 26 474.- Ft/db
215 / 45 R16 90=600Kg V=240 km/h 34 648.- Ft/db 26 652.- Ft/db
215 / 55 R16 97=730kg W=270 km/h 39 271.- Ft/db 30 208.- Ft/db
205 / 40 R17 84=500kg W=270 km/h 34 648.- Ft/db 26 652.- Ft/db
205 / 45 R17 88=560kg Y=300 km/h 35 804.- Ft/db 27 541.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg Y=300 km/h 35 804.- Ft/db 27 541.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg W=270 km/h 36 959.- Ft/db 28 430.- Ft/db
215 / 40 R17 87=545kg Y=300 km/h 32 336.- Ft/db 24 874.- Ft/db
215 / 45 R17 91=615Kg Y=300 km/h 39 502.- Ft/db 30 386.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg Y=300 km/h 41 582.- Ft/db 31 986.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg Y=300 km/h 39 271.- Ft/db 30 208.- Ft/db
225 / 45 R17 94=670kg Y=300 km/h 36 959.- Ft/db 28 430.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg Y=300 km/h 41 582.- Ft/db 31 986.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg Y=300 km/h 45 280.- Ft/db 34 831.- Ft/db
235 / 45 R17 97=730kg Y=300 km/h 41 582.- Ft/db 31 986.- Ft/db
235 / 50 R17 100=800kg Y=300 km/h 46 205.- Ft/db 35 542.- Ft/db
235 / 55 R17 103=875kg W=270 km/h 48 516.- Ft/db 37 320.- Ft/db
245 / 40 R17 95=690kg Y=300 km/h 45 049.- Ft/db 34 653.- Ft/db
245 / 45 R17 99=775kg Y=300 km/h 43 431.- Ft/db 33 409.- Ft/db
215 / 35 R18 84=500kg Y=300 km/h 39 502.- Ft/db 30 386.- Ft/db
215 / 40 R18 89=580kg Y=300 km/h 39 502.- Ft/db 30 386.- Ft/db
215 / 45 R18 93=650kg Y=300 km/h 41 582.- Ft/db 31 986.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg Y=300 km/h 36 266.- Ft/db 27 897.- Ft/db
225 / 45 R18 95=690kg Y=300 km/h 42 969.- Ft/db 33 053.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg Y=300 km/h 43 431.- Ft/db 33 409.- Ft/db
235 / 55 R18 104=900kg W=270 km/h 48 516.- Ft/db 37 320.- Ft/db
245 / 35 R18 92=630kg Y=300 km/h 48 285.- Ft/db 37 142.- Ft/db
245 / 50 R18 104=900kg Y=300 km/h 53 139.- Ft/db 40 876.- Ft/db
255 / 40 R18 99=775kg Y=300 km/h 49 441.- Ft/db 38 031.- Ft/db
265 / 35 R18 97=730kg Y=300 km/h 48 516.- Ft/db 37 320.- Ft/db
215 / 35 R19 85=515kg Y=300 km/h 46 205.- Ft/db 35 542.- Ft/db
225 / 35 R19 88=560kg Y=300 km/h 44 356.- Ft/db 34 120.- Ft/db
225 / 40 R19 93=650kg Y=300 km/h 44 818.- Ft/db 34 475.- Ft/db
225 / 45 R19 96=710kg Y=300 km/h 49 672.- Ft/db 38 209.- Ft/db
235 / 35 R19 91=615Kg Y=300 km/h 44 379.- Ft/db 34 138.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg Y=300 km/h 46 205.- Ft/db 35 542.- Ft/db
235 / 45 R19 99=775kg W=270 km/h 44 125.- Ft/db 33 942.- Ft/db
235 / 50 R19 103=875kg W=270 km/h 50 828.- Ft/db 39 098.- Ft/db
245 / 40 R19 98=750kg Y=300 km/h 50 828.- Ft/db 39 098.- Ft/db
245 / 45 R19 102=850kg Y=300 km/h 48 979.- Ft/db 37 676.- Ft/db
245 / 50 R19 105=925kg Y=300 km/h 54 988.- Ft/db 42 299.- Ft/db
255 / 30 R19 91=615Kg Y=300 km/h 48 516.- Ft/db 37 320.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg Y=300 km/h 50 828.- Ft/db 39 098.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg Y=300 km/h 55 450.- Ft/db 42 654.- Ft/db
255 / 45 R19 104=900kg Y=300 km/h 56 606.- Ft/db 43 543.- Ft/db
255 / 50 R19 107=975kg Y=300 km/h 60 073.- Ft/db 46 210.- Ft/db
265 / 30 R19 93=650kg Y=300 km/h 46 898.- Ft/db 36 076.- Ft/db
275 / 35 R19 100=800kg Y=300 km/h 54 295.- Ft/db 41 765.- Ft/db
275 / 40 R19 105=925kg Y=300 km/h 55 450.- Ft/db 42 654.- Ft/db
275 / 45 R19 108=1000kg Y=300 km/h 59 149.- Ft/db 45 499.- Ft/db
275 / 50 R19 112=1120kg W=270 km/h 64 003.- Ft/db 49 233.- Ft/db
285 / 45 R19 111=1090kg Y=300 km/h 60 998.- Ft/db 46 921.- Ft/db
225 / 35 R20 90=600Kg Y=300 km/h 48 516.- Ft/db 37 320.- Ft/db
235 / 35 R20 92=630kg Y=300 km/h 48 516.- Ft/db 37 320.- Ft/db
235 / 45 R20 100=800kg Y=300 km/h 54 988.- Ft/db 42 299.- Ft/db
235 / 50 R20 104=900kg W=270 km/h 60 073.- Ft/db 46 210.- Ft/db
245 / 30 R20 95=690kg Y=300 km/h 52 677.- Ft/db 40 521.- Ft/db
245 / 35 R20 95=690kg Y=300 km/h 48 285.- Ft/db 37 142.- Ft/db
245 / 40 R20 99=775kg Y=300 km/h 51 752.- Ft/db 39 809.- Ft/db
245 / 50 R20 105=925kg V=240 km/h 61 229.- Ft/db 47 099.- Ft/db
255 / 35 R20 97=730kg Y=300 km/h 55 450.- Ft/db 42 654.- Ft/db
255 / 40 R20 101=825kg Y=300 km/h 53 139.- Ft/db 40 876.- Ft/db
255 / 45 R20 105=925kg Y=300 km/h 64 696.- Ft/db 49 766.- Ft/db
265 / 30 R20 94=670kg Y=300 km/h 46 436.- Ft/db 35 720.- Ft/db
265 / 45 R20 108=1000kg Y=300 km/h 62 385.- Ft/db 47 988.- Ft/db
275 / 30 R20 97=730kg Y=300 km/h 48 516.- Ft/db 37 320.- Ft/db
285 / 45 R20 112=1120kg Y=300 km/h 64 696.- Ft/db 49 766.- Ft/db
265 / 45 R21 108=1000kg W=270 km/h 56 606.- Ft/db 43 543.- Ft/db
275 / 40 R21 107=975kg Y=300 km/h 57 300.- Ft/db 44 077.- Ft/db
275 / 45 R21 110=1060kg Y=300 km/h 62 385.- Ft/db 47 988.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek