BRIDGESTONE Blizzak 6 XL

Amit a(z) BRIDGESTONE márkáról tudni kell:
A gyártó honlapja

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)BRIDGESTONE 29540R21WBLZ6X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. június 16 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 295 / 40 R21
  • Típus: Személy
  • Idény: Téli
  • Sebesség index: W=270 km/h
  • Súly index: 111=1090kg
  • Bruttó ár: 222 082.- Ft/db 170 832,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 5 db
Fogyasztás C
Fékezés B
Zaj: 72 dB 72 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
185 / 55 R16 87=545kg H=210 km/h 91 106.- Ft/db 70 082.- Ft/db
195 / 45 R16 84=500kg H=210 km/h 91 723.- Ft/db 70 556.- Ft/db
195 / 50 R16 88=560kg H=210 km/h 112 237.- Ft/db 86 336.- Ft/db
195 / 55 R16 91=615Kg H=210 km/h 87 574.- Ft/db 67 365.- Ft/db
195 / 60 R16 93=650kg H=210 km/h 81 500.- Ft/db 62 692.- Ft/db
205 / 55 R16 94=670kg H=210 km/h 82 529.- Ft/db 63 483.- Ft/db
205 / 60 R16 96=710kg H=210 km/h 79 249.- Ft/db 60 961.- Ft/db
205 / 65 R16 99=775kg H=210 km/h 96 427.- Ft/db 74 175.- Ft/db
215 / 55 R16 97=730kg H=210 km/h 107 996.- Ft/db 83 073.- Ft/db
215 / 60 R16 99=775kg H=210 km/h 97 430.- Ft/db 74 946.- Ft/db
195 / 55 R17 92=630kg V=240 km/h 126 288.- Ft/db 97 145.- Ft/db
205 / 45 R17 88=560kg V=240 km/h 111 248.- Ft/db 85 575.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg V=240 km/h 96 695.- Ft/db 74 381.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg V=240 km/h 109 801.- Ft/db 84 462.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg V=240 km/h 106 805.- Ft/db 82 158.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg V=240 km/h 110 436.- Ft/db 84 951.- Ft/db
215 / 60 R17 100=800kg V=240 km/h 99 915.- Ft/db 76 858.- Ft/db
215 / 65 R17 103=875kg V=240 km/h 107 191.- Ft/db 82 455.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg V=240 km/h 105 032.- Ft/db 80 794.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg V=240 km/h 102 624.- Ft/db 78 941.- Ft/db
225 / 60 R17 103=875kg V=240 km/h 133 802.- Ft/db 102 925.- Ft/db
225 / 65 R17 106=950kg V=240 km/h 129 896.- Ft/db 99 920.- Ft/db
235 / 55 R17 103=875kg V=240 km/h 121 746.- Ft/db 93 651.- Ft/db
245 / 45 R17 99=775kg V=240 km/h 142 015.- Ft/db 109 242.- Ft/db
265 / 65 R17 116=1250kg V=240 km/h 140 355.- Ft/db 107 965.- Ft/db
205 / 40 R18 86=530kg V=240 km/h 111 074.- Ft/db 85 442.- Ft/db
215 / 45 R18 93=650kg V=240 km/h 119 573.- Ft/db 91 979.- Ft/db
215 / 55 R18 99=775kg V=240 km/h 124 554.- Ft/db 95 811.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg V=240 km/h 94 448.- Ft/db 72 653.- Ft/db
225 / 45 R18 95=690kg V=240 km/h 111 659.- Ft/db 85 892.- Ft/db
225 / 55 R18 102=850kg V=240 km/h 120 334.- Ft/db 92 564.- Ft/db
225 / 60 R18 104=900kg V=240 km/h 136 911.- Ft/db 105 316.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg V=240 km/h 124 603.- Ft/db 95 848.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg V=240 km/h 119 074.- Ft/db 91 595.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg V=240 km/h 137 209.- Ft/db 105 546.- Ft/db
245 / 45 R18 100=800kg V=240 km/h 121 808.- Ft/db 93 699.- Ft/db
255 / 60 R18 112=1120kg V=240 km/h 137 535.- Ft/db 105 796.- Ft/db
255 / 70 R18 116=1250kg V=240 km/h 141 467.- Ft/db 108 821.- Ft/db
265 / 60 R18 114=1180kg V=240 km/h 141 941.- Ft/db 109 185.- Ft/db
225 / 45 R19 96=710kg W=270 km/h 168 203.- Ft/db 129 387.- Ft/db
225 / 55 R19 103=875kg V=240 km/h 154 191.- Ft/db 118 609.- Ft/db
235 / 45 R19 99=775kg W=270 km/h 146 772.- Ft/db 112 901.- Ft/db
235 / 50 R19 103=875kg V=240 km/h 148 059.- Ft/db 113 892.- Ft/db
235 / 55 R19 105=925kg W=270 km/h 137 894.- Ft/db 106 072.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg W=270 km/h 163 293.- Ft/db 125 610.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg W=270 km/h 154 291.- Ft/db 118 685.- Ft/db
255 / 45 R19 104=900kg W=270 km/h 161 363.- Ft/db 124 126.- Ft/db
215 / 45 R20 95=690kg W=270 km/h 176 228.- Ft/db 135 560.- Ft/db
235 / 35 R20 92=630kg W=270 km/h 236 142.- Ft/db 181 648.- Ft/db
235 / 40 R20 96=710kg W=270 km/h 166 742.- Ft/db 128 263.- Ft/db
235 / 60 R20 108=1000kg W=270 km/h 145 745.- Ft/db 112 112.- Ft/db
255 / 35 R20 97=730kg W=270 km/h 196 076.- Ft/db 150 828.- Ft/db
255 / 50 R20 109=1030kg W=270 km/h 192 725.- Ft/db 148 250.- Ft/db
255 / 55 R20 110=1060kg W=270 km/h 192 119.- Ft/db 147 784.- Ft/db
265 / 50 R20 111=1090kg W=270 km/h 203 496.- Ft/db 156 535.- Ft/db
275 / 35 R20 102=850kg W=270 km/h 223 267.- Ft/db 171 744.- Ft/db
275 / 40 R20 106=950kg W=270 km/h 189 953.- Ft/db 146 118.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg W=270 km/h 203 655.- Ft/db 156 658.- Ft/db
285 / 35 R20 104=900kg W=270 km/h 231 269.- Ft/db 177 900.- Ft/db
295 / 35 R20 105=925kg W=270 km/h 242 646.- Ft/db 186 651.- Ft/db
235 / 45 R21 101=825kg W=270 km/h 201 577.- Ft/db 155 059.- Ft/db
255 / 35 R21 98=750kg W=270 km/h 211 928.- Ft/db 163 021.- Ft/db
255 / 50 R21 109=1030kg W=270 km/h 202 888.- Ft/db 156 068.- Ft/db
295 / 40 R21 111=1090kg W=270 km/h 222 082.- Ft/db 170 832.- Ft/db
305 / 35 R21 109=1030kg W=270 km/h 249 608.- Ft/db 192 006.- Ft/db
315 / 30 R21 105=925kg W=270 km/h 268 985.- Ft/db 206 911.- Ft/db
315 / 35 R21 111=1090kg W=270 km/h 222 750.- Ft/db 171 346.- Ft/db
285 / 35 R22 106=950kg W=270 km/h 227 892.- Ft/db 175 302.- Ft/db
285 / 45 R22 114=1180kg W=270 km/h 234 112.- Ft/db 180 087.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek