BRIDGESTONE Blizzak 6 XL

Amit a(z) BRIDGESTONE márkáról tudni kell:
A gyártó honlapja

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)BRIDGESTONE 22545R19VBLZ6X termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. szeptember 02 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 225 / 45 R19
  • Típus: Személy
  • Idény: Téli
  • Sebesség index: V=240 km/h
  • Súly index: 96=710kg
  • Bruttó ár: 151 984.- Ft/db 116 911,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
185 / 55 R16 87=545kg H=210 km/h 81 516.- Ft/db 62 705.- Ft/db
195 / 45 R16 84=500kg H=210 km/h 82 069.- Ft/db 63 130.- Ft/db
195 / 50 R16 88=560kg H=210 km/h 100 423.- Ft/db 77 249.- Ft/db
195 / 55 R16 91=615Kg H=210 km/h 78 356.- Ft/db 60 274.- Ft/db
195 / 60 R16 93=650kg H=210 km/h 72 922.- Ft/db 56 094.- Ft/db
205 / 55 R16 94=670kg H=210 km/h 73 840.- Ft/db 56 800.- Ft/db
205 / 60 R16 96=710kg H=210 km/h 70 907.- Ft/db 54 544.- Ft/db
205 / 65 R16 99=775kg H=210 km/h 86 278.- Ft/db 66 367.- Ft/db
215 / 55 R16 97=730kg H=210 km/h 96 628.- Ft/db 74 329.- Ft/db
215 / 60 R16 99=775kg H=210 km/h 87 174.- Ft/db 67 057.- Ft/db
215 / 70 R16 104=900kg H=210 km/h 101 131.- Ft/db 77 793.- Ft/db
225 / 55 R16 99=775kg H=210 km/h 91 830.- Ft/db 70 638.- Ft/db
195 / 55 R17 92=630kg V=240 km/h 119 273.- Ft/db 91 748.- Ft/db
205 / 45 R17 88=560kg V=240 km/h 105 067.- Ft/db 80 821.- Ft/db
205 / 50 R17 93=650kg V=240 km/h 91 323.- Ft/db 70 249.- Ft/db
205 / 55 R17 95=690kg V=240 km/h 103 701.- Ft/db 79 770.- Ft/db
215 / 50 R17 95=690kg V=240 km/h 100 872.- Ft/db 77 594.- Ft/db
215 / 55 R17 98=750kg V=240 km/h 104 302.- Ft/db 80 232.- Ft/db
215 / 60 R17 100=800kg V=240 km/h 94 365.- Ft/db 72 589.- Ft/db
215 / 65 R17 103=875kg V=240 km/h 101 237.- Ft/db 77 875.- Ft/db
225 / 45 R17 94=670kg V=240 km/h 89 803.- Ft/db 69 079.- Ft/db
225 / 50 R17 98=750kg V=240 km/h 99 198.- Ft/db 76 306.- Ft/db
225 / 55 R17 101=825kg V=240 km/h 96 922.- Ft/db 74 555.- Ft/db
225 / 60 R17 103=875kg V=240 km/h 126 369.- Ft/db 97 207.- Ft/db
225 / 65 R17 106=950kg H=210 km/h 120 782.- Ft/db 92 909.- Ft/db
225 / 65 R17 106=950kg V=240 km/h 122 680.- Ft/db 94 369.- Ft/db
235 / 50 R17 100=800kg V=240 km/h 139 488.- Ft/db 107 299.- Ft/db
235 / 55 R17 103=875kg V=240 km/h 114 981.- Ft/db 88 447.- Ft/db
235 / 60 R17 106=950kg V=240 km/h 130 613.- Ft/db 100 471.- Ft/db
245 / 45 R17 99=775kg V=240 km/h 134 126.- Ft/db 103 174.- Ft/db
265 / 65 R17 116=1250kg V=240 km/h 132 559.- Ft/db 101 968.- Ft/db
205 / 40 R18 86=530kg V=240 km/h 104 903.- Ft/db 80 695.- Ft/db
215 / 45 R18 93=650kg V=240 km/h 112 930.- Ft/db 86 870.- Ft/db
215 / 55 R18 99=775kg V=240 km/h 117 634.- Ft/db 90 488.- Ft/db
225 / 40 R18 92=630kg V=240 km/h 89 202.- Ft/db 68 617.- Ft/db
225 / 45 R18 95=690kg V=240 km/h 105 458.- Ft/db 81 121.- Ft/db
225 / 55 R18 102=850kg V=240 km/h 113 649.- Ft/db 87 422.- Ft/db
225 / 60 R18 104=900kg V=240 km/h 129 304.- Ft/db 99 465.- Ft/db
235 / 40 R18 95=690kg V=240 km/h 117 680.- Ft/db 90 523.- Ft/db
235 / 45 R18 98=750kg V=240 km/h 112 459.- Ft/db 86 507.- Ft/db
235 / 50 R18 101=825kg V=240 km/h 129 586.- Ft/db 99 682.- Ft/db
235 / 55 R18 104=900kg V=240 km/h 123 151.- Ft/db 94 732.- Ft/db
235 / 60 R18 107=975kg V=240 km/h 102 474.- Ft/db 78 826.- Ft/db
245 / 45 R18 100=800kg V=240 km/h 115 041.- Ft/db 88 493.- Ft/db
255 / 40 R18 99=775kg V=240 km/h 122 821.- Ft/db 94 478.- Ft/db
255 / 60 R18 112=1120kg V=240 km/h 129 894.- Ft/db 99 918.- Ft/db
255 / 70 R18 116=1250kg V=240 km/h 133 606.- Ft/db 102 774.- Ft/db
265 / 60 R18 114=1180kg V=240 km/h 134 054.- Ft/db 103 119.- Ft/db
225 / 45 R19 96=710kg W=270 km/h 160 342.- Ft/db 123 340.- Ft/db
225 / 45 R19 96=710kg V=240 km/h 151 984.- Ft/db 116 911.- Ft/db
225 / 55 R19 103=875kg V=240 km/h 146 987.- Ft/db 113 067.- Ft/db
235 / 40 R19 96=710kg W=270 km/h 150 218.- Ft/db 115 552.- Ft/db
235 / 45 R19 99=775kg W=270 km/h 139 914.- Ft/db 107 626.- Ft/db
235 / 45 R19 99=775kg V=240 km/h 135 705.- Ft/db 104 388.- Ft/db
235 / 50 R19 103=875kg V=240 km/h 141 139.- Ft/db 108 568.- Ft/db
235 / 55 R19 105=925kg W=270 km/h 131 449.- Ft/db 101 115.- Ft/db
255 / 35 R19 96=710kg W=270 km/h 155 664.- Ft/db 119 741.- Ft/db
255 / 40 R19 100=800kg W=270 km/h 147 081.- Ft/db 113 139.- Ft/db
255 / 45 R19 104=900kg W=270 km/h 153 824.- Ft/db 118 326.- Ft/db
255 / 50 R19 107=975kg W=270 km/h 126 616.- Ft/db 97 397.- Ft/db
265 / 50 R19 110=1060kg W=270 km/h 145 644.- Ft/db 112 034.- Ft/db
215 / 45 R20 95=690kg W=270 km/h 167 993.- Ft/db 129 225.- Ft/db
235 / 35 R20 92=630kg W=270 km/h 229 730.- Ft/db 176 715.- Ft/db
235 / 40 R20 96=710kg W=270 km/h 158 950.- Ft/db 122 270.- Ft/db
235 / 60 R20 108=1000kg W=270 km/h 138 936.- Ft/db 106 874.- Ft/db
255 / 35 R20 97=730kg W=270 km/h 186 914.- Ft/db 143 780.- Ft/db
255 / 50 R20 109=1030kg W=270 km/h 183 719.- Ft/db 141 323.- Ft/db
255 / 55 R20 110=1060kg W=270 km/h 183 141.- Ft/db 140 878.- Ft/db
255 / 60 R20 113=1150kg W=270 km/h 160 813.- Ft/db 123 703.- Ft/db
265 / 50 R20 111=1090kg W=270 km/h 193 987.- Ft/db 149 220.- Ft/db
275 / 30 R20 97=730kg W=270 km/h 224 187.- Ft/db 172 452.- Ft/db
275 / 35 R20 102=850kg W=270 km/h 212 836.- Ft/db 163 720.- Ft/db
275 / 40 R20 106=950kg W=270 km/h 181 077.- Ft/db 139 290.- Ft/db
275 / 45 R20 110=1060kg W=270 km/h 194 139.- Ft/db 149 338.- Ft/db
275 / 50 R20 113=1150kg W=270 km/h 163 254.- Ft/db 125 580.- Ft/db
285 / 35 R20 104=900kg W=270 km/h 220 461.- Ft/db 169 586.- Ft/db
295 / 35 R20 105=925kg W=270 km/h 231 306.- Ft/db 177 928.- Ft/db
235 / 45 R21 101=825kg W=270 km/h 192 158.- Ft/db 147 814.- Ft/db
255 / 35 R21 98=750kg W=270 km/h 202 026.- Ft/db 155 404.- Ft/db
255 / 40 R21 102=850kg W=270 km/h 167 133.- Ft/db 128 564.- Ft/db
255 / 50 R21 109=1030kg W=270 km/h 193 409.- Ft/db 148 776.- Ft/db
265 / 45 R21 108=1000kg W=270 km/h 191 698.- Ft/db 147 460.- Ft/db
275 / 45 R21 110=1060kg W=270 km/h 197 969.- Ft/db 152 284.- Ft/db
295 / 40 R21 111=1090kg W=270 km/h 211 703.- Ft/db 162 849.- Ft/db
305 / 35 R21 109=1030kg W=270 km/h 243 830.- Ft/db 187 561.- Ft/db
315 / 30 R21 105=925kg W=270 km/h 258 623.- Ft/db 198 940.- Ft/db
315 / 35 R21 111=1090kg W=270 km/h 212 339.- Ft/db 163 338.- Ft/db
265 / 40 R22 106=950kg W=270 km/h 225 024.- Ft/db 173 095.- Ft/db
285 / 35 R22 106=950kg W=270 km/h 217 244.- Ft/db 167 111.- Ft/db
285 / 45 R22 114=1180kg W=270 km/h 223 173.- Ft/db 171 671.- Ft/db
315 / 30 R22 107=975kg W=270 km/h 243 353.- Ft/db 187 195.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek