Toyo Celsius Cargo

Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)Toyo 21565R15CTCSCRG termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. június 13 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 215 / 65 R15C
  • Típus: Kisteher
  • Idény: Négy évszak
  • Sebesség index: T=190 km/h
  • Súly index: 104/102=900kg/850kg
  • Bruttó ár: 85 499.- Ft/db 65 768,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás D
Fékezés C
Zaj: 72 dB 72 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
175 / 70 R14C 95/93=690kg/650kg T=190 km/h 65 852.- Ft/db 50 655.- Ft/db
195 / 70 R15C 104/102=900kg/850kg S=180 km/h 56 837.- Ft/db 43 721.- Ft/db
215 / 65 R15C 104/102=900kg/850kg T=190 km/h 84 343.- Ft/db 64 879.- Ft/db
215 / 65 R15C 104/102=900kg/850kg T=190 km/h 84 343.- Ft/db 64 879.- Ft/db
215 / 65 R15C 104/102=900kg/850kg T=190 km/h 85 499.- Ft/db 65 768.- Ft/db
215 / 70 R15C 109/107=1030kg/975kg S=180 km/h 73 942.- Ft/db 56 878.- Ft/db
215 / 70 R15C 109/107=1030kg/975kg S=180 km/h 73 942.- Ft/db 56 878.- Ft/db
215 / 70 R15C 109/107=1030kg/975kg S=180 km/h 73 942.- Ft/db 56 878.- Ft/db
225 / 70 R15C 112/110=1120kg/1060kg S=180 km/h 78 333.- Ft/db 60 256.- Ft/db
225 / 70 R15C 112/110=1120kg/1060kg S=180 km/h 78 333.- Ft/db 60 256.- Ft/db
185 / 75 R16C 104/102=900kg/850kg R=170 km/h 72 093.- Ft/db 55 456.- Ft/db
195 / 60 R16C 99/97=775kg/730kg H=210 km/h 66 083.- Ft/db 50 833.- Ft/db
195 / 65 R16C 104/102=900kg/850kg T=190 km/h 67 007.- Ft/db 51 544.- Ft/db
195 / 75 R16C 110/108=1060kg/1000kg T=190 km/h 66 083.- Ft/db 50 833.- Ft/db
205 / 65 R16C 107/105=975kg/925kg T=190 km/h 79 258.- Ft/db 60 968.- Ft/db
205 / 75 R16C 113/111=1150kg/1090kg R=170 km/h 74 635.- Ft/db 57 412.- Ft/db
215 / 60 R16C 103/101=875kg/825kg T=190 km/h 84 343.- Ft/db 64 879.- Ft/db
215 / 65 R16C 109/107=1030kg/975kg T=190 km/h 81 569.- Ft/db 62 746.- Ft/db
215 / 65 R16C 109/107=1030kg/975kg T=190 km/h 81 569.- Ft/db 62 746.- Ft/db
215 / 75 R16C 116/114=1250kg/1180kg T=190 km/h 89 197.- Ft/db 68 613.- Ft/db
225 / 65 R16C 112/110=1120kg/1060kg T=190 km/h 88 735.- Ft/db 68 257.- Ft/db
225 / 75 R16C 121/120=1450kg/1400kg T=190 km/h 103 990.- Ft/db 79 992.- Ft/db
225 / 75 R16C 121/120=1450kg/1400kg T=190 km/h 103 990.- Ft/db 79 992.- Ft/db
235 / 65 R16C 115/113=1215kg/1150kg T=190 km/h 95 438.- Ft/db 73 414.- Ft/db
215 / 60 R17C 109/107=1030kg/975kg T=190 km/h 92 433.- Ft/db 71 102.- Ft/db
225 / 55 R17C 109/107=1030kg/975kg H=210 km/h 97 056.- Ft/db 74 658.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek