Toyo Celsius Cargo

Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)Toyo 20565R16CTCCR termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. szeptember 01 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 205 / 65 R16C
  • Típus: Kisteher
  • Idény: Négy évszak
  • Sebesség index: T=190 km/h
  • Súly index: 107/105=975kg/925kg
  • Bruttó ár: 73 479.- Ft/db 56 523,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Fogyasztás D
Fékezés C
Zaj: 72 dB 72 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
175 / 70 R14C 95/93=690kg/650kg T=190 km/h 65 505.- Ft/db 50 389.- Ft/db
215 / 65 R15C 104/102=900kg/850kg T=190 km/h 82 841.- Ft/db 63 724.- Ft/db
215 / 65 R15C 104/102=900kg/850kg T=190 km/h 82 841.- Ft/db 63 724.- Ft/db
215 / 65 R15C 104/102=900kg/850kg T=190 km/h 82 841.- Ft/db 63 724.- Ft/db
215 / 70 R15C 109/107=1030kg/975kg S=180 km/h 73 595.- Ft/db 56 612.- Ft/db
215 / 70 R15C 109/107=1030kg/975kg S=180 km/h 73 595.- Ft/db 56 612.- Ft/db
215 / 70 R15C 109/107=1030kg/975kg S=180 km/h 68 972.- Ft/db 53 056.- Ft/db
225 / 70 R15C 112/110=1120kg/1060kg S=180 km/h 77 987.- Ft/db 59 990.- Ft/db
225 / 70 R15C 112/110=1120kg/1060kg S=180 km/h 77 987.- Ft/db 59 990.- Ft/db
185 / 75 R16C 104/102=900kg/850kg R=170 km/h 71 630.- Ft/db 55 100.- Ft/db
195 / 60 R16C 99/97=775kg/730kg H=210 km/h 59 611.- Ft/db 45 855.- Ft/db
195 / 60 R16C 99/97=775kg/730kg H=210 km/h 66 545.- Ft/db 51 189.- Ft/db
195 / 65 R16C 104/102=900kg/850kg T=190 km/h 66 545.- Ft/db 51 189.- Ft/db
195 / 75 R16C 110/108=1060kg/1000kg T=190 km/h 63 772.- Ft/db 49 055.- Ft/db
205 / 65 R16C 107/105=975kg/925kg T=190 km/h 73 479.- Ft/db 56 523.- Ft/db
205 / 65 R16C 107/105=975kg/925kg T=190 km/h 78 796.- Ft/db 60 612.- Ft/db
205 / 75 R16C 113/111=1150kg/1090kg R=170 km/h 74 173.- Ft/db 57 056.- Ft/db
215 / 60 R16C 103/101=875kg/825kg T=190 km/h 83 881.- Ft/db 64 524.- Ft/db
215 / 65 R16C 109/107=1030kg/975kg T=190 km/h 75 329.- Ft/db 57 945.- Ft/db
215 / 65 R16C 109/107=1030kg/975kg T=190 km/h 81 107.- Ft/db 62 390.- Ft/db
215 / 75 R16C 116/114=1250kg/1180kg T=190 km/h 87 348.- Ft/db 67 191.- Ft/db
225 / 65 R16C 112/110=1120kg/1060kg T=190 km/h 91 971.- Ft/db 70 747.- Ft/db
225 / 65 R16C 112/110=1120kg/1060kg T=190 km/h 91 971.- Ft/db 70 747.- Ft/db
225 / 75 R16C 121/120=1450kg/1400kg T=190 km/h 103 528.- Ft/db 79 637.- Ft/db
225 / 75 R16C 121/120=1450kg/1400kg T=190 km/h 103 528.- Ft/db 79 637.- Ft/db
235 / 65 R16C 121/119=1450kg/1360kg R=170 km/h 93 357.- Ft/db 71 813.- Ft/db
215 / 60 R17C 109/107=1030kg/975kg T=190 km/h 91 855.- Ft/db 70 658.- Ft/db
225 / 55 R17C 109/107=1030kg/975kg H=210 km/h 96 478.- Ft/db 74 214.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek