Toyo Nanoenergy Van

Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)Toyo 16575R14CRNEVA termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 165 / 75 R14C
  • Típus: Kisteher
  • Idény: Nyári
  • Sebesség index: R=170 km/h
  • Súly index: 97=730kg
  • Bruttó ár: 41 929.- Ft/db 32 253,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 1 db
Fogyasztás D
Fékezés B
Zaj: 70 dB 70 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
165 / 75 R14C 97=730kg R=170 km/h 41 929.- Ft/db 32 253.- Ft/db
175 / 70 R14C 95=690kg T=190 km/h 50 756.- Ft/db 39 043.- Ft/db
185 / R14C 102/100=850kg/800kg S=180 km/h 58 802.- Ft/db 45 232.- Ft/db
195 / R14C 106=950kg S=180 km/h 59 250.- Ft/db 45 577.- Ft/db
215 / R14C 112=1120kg S=180 km/h 73 595.- Ft/db 56 612.- Ft/db
215 / R14C 112/110=1120kg/1060kg S=180 km/h 73 595.- Ft/db 56 612.- Ft/db
195 / R15C 106=950kg S=180 km/h 60 189.- Ft/db 46 299.- Ft/db
195 / 70 R15C 104/102=900kg/850kg S=180 km/h 59 727.- Ft/db 45 944.- Ft/db
205 / 65 R15C 102/100=850kg/800kg T=190 km/h 69 203.- Ft/db 53 233.- Ft/db
215 / 65 R15C 104/102=900kg/850kg T=190 km/h 81 151.- Ft/db 62 424.- Ft/db
215 / 70 R15C 109/107=1030kg/975kg S=180 km/h 73 595.- Ft/db 56 612.- Ft/db
225 / 70 R15C 112/110=1120kg/1060kg S=180 km/h 69 203.- Ft/db 53 233.- Ft/db
175 / 75 R16C 101/99=825/775kg S=180 km/h 61 691.- Ft/db 47 455.- Ft/db
175 / 75 R16C 101=825kg S=180 km/h 61 691.- Ft/db 47 455.- Ft/db
185 / 75 R16C 104/102=900kg/850kg S=180 km/h 63 321.- Ft/db 48 708.- Ft/db
195 / 60 R16C 99/97=775kg/730kg H=210 km/h 66 776.- Ft/db 51 366.- Ft/db
195 / 60 R16C 99=775kg H=210 km/h 66 776.- Ft/db 51 366.- Ft/db
195 / 65 R16C 104=900kg T=190 km/h 58 918.- Ft/db 45 321.- Ft/db
195 / 75 R16C 110/108=1060kg/1000kg R=170 km/h 62 886.- Ft/db 48 374.- Ft/db
195 / 75 R16C 107=975kg T=190 km/h 63 309.- Ft/db 48 699.- Ft/db
205 / 65 R16C 107/105=975kg/925kg T=190 km/h 73 479.- Ft/db 56 523.- Ft/db
215 / 70 R16C 108=1000kg T=190 km/h 67 618.- Ft/db 52 014.- Ft/db
225 / 75 R16C 121/120=1450kg/1400kg R=170 km/h 92 879.- Ft/db 71 445.- Ft/db
235 / 65 R16C 115/113=1215kg/1150kg S=180 km/h 91 971.- Ft/db 70 747.- Ft/db
225 / 55 R17C 109/107=1030kg/975kg H=210 km/h 92 775.- Ft/db 71 365.- Ft/db
235 / 60 R17C 117/115=1285kg/1215kg R=170 km/h 95 678.- Ft/db 73 599.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek