Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:
ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!
Amit a(z)Toyo 215R14CSNEVAN termékről tudni kell:
Akció időtartama: 2026. június 02 - tól/től visszavonásig érvényes
Jellemzői:
- Méret: 215 / R14C
- Típus: Kisteher
- Idény: Nyári
- Sebesség index: S=180 km/h
- Súly index: 112/110=1120kg/1060kg
- Bruttó ár:
73 595.- Ft/db56 612,- Ft/db - Külső raktáron 2-4 napon belül: 8 db
Méretválaszték
| Méret | Súly index | Sebesség index | Bruttó ár |
|---|---|---|---|
| 165 / 75 R14C | 97=730kg | R=170 km/h | |
| 175 / 70 R14C | 95=690kg | T=190 km/h | |
| 185 / R14C | 102/100=850kg/800kg | S=180 km/h | |
| 195 / R14C | 106=950kg | S=180 km/h | |
| 215 / R14C | 112=1120kg | S=180 km/h | |
| 215 / R14C | 112/110=1120kg/1060kg | S=180 km/h | |
| 195 / R15C | 106=950kg | S=180 km/h | |
| 195 / 70 R15C | 104/102=900kg/850kg | S=180 km/h | |
| 205 / 65 R15C | 102/100=850kg/800kg | T=190 km/h | |
| 215 / 65 R15C | 104/102=900kg/850kg | T=190 km/h | |
| 215 / 70 R15C | 109/107=1030kg/975kg | S=180 km/h | |
| 225 / 70 R15C | 112/110=1120kg/1060kg | S=180 km/h | |
| 175 / 75 R16C | 101/99=825/775kg | S=180 km/h | |
| 175 / 75 R16C | 101=825kg | S=180 km/h | |
| 185 / 75 R16C | 104/102=900kg/850kg | S=180 km/h | |
| 195 / 60 R16C | 99/97=775kg/730kg | H=210 km/h | |
| 195 / 60 R16C | 99=775kg | H=210 km/h | |
| 195 / 65 R16C | 104=900kg | T=190 km/h | |
| 195 / 75 R16C | 110/108=1060kg/1000kg | R=170 km/h | |
| 195 / 75 R16C | 107=975kg | T=190 km/h | |
| 205 / 65 R16C | 107/105=975kg/925kg | T=190 km/h | |
| 215 / 70 R16C | 108=1000kg | T=190 km/h | |
| 225 / 75 R16C | 121/120=1450kg/1400kg | R=170 km/h | |
| 235 / 65 R16C | 115/113=1215kg/1150kg | S=180 km/h | |
| 225 / 55 R17C | 109/107=1030kg/975kg | H=210 km/h | |
| 235 / 60 R17C | 117/115=1285kg/1215kg | R=170 km/h |





