Toyo Nanoenergy Van

Amit a(z) Toyo márkáról tudni kell:

ÚJ GUMIABRONCS VÁSÁRLÁSA ESETÉN FUTÓMŰÁLLÍTÁS JAVASOLT!

Amit a(z)Toyo 23565R16CSNVAN termékről tudni kell:

Akció időtartama: 2026. augusztus 31 - tól/től visszavonásig érvényes

Jellemzői:

  • Méret: 235 / 65 R16C
  • Típus: Kisteher
  • Idény: Nyári
  • Sebesség index: S=180 km/h
  • Súly index: 121/119=1450kg/1360kg
  • Bruttó ár: 83 455.- Ft/db 64 196,- Ft/db
  • Külső raktáron 2-4 napon belül: 1 db
Fogyasztás C
Fékezés B
Zaj: 70 dB 70 dB

Méretválaszték

Méret Súly index Sebesség index Bruttó ár
165 / 75 R14C 97=730kg R=170 km/h 39 617.- Ft/db 30 475.- Ft/db
185 / R14C 102/100=850kg/800kg S=180 km/h 56 491.- Ft/db 43 454.- Ft/db
195 / R14C 106=950kg S=180 km/h 56 939.- Ft/db 43 799.- Ft/db
215 / R14C 112/110=1120kg/1060kg S=180 km/h 70 128.- Ft/db 53 945.- Ft/db
195 / R15C 106=950kg S=180 km/h 59 033.- Ft/db 45 410.- Ft/db
195 / 70 R15C 104/102=900kg/850kg S=180 km/h 57 415.- Ft/db 44 166.- Ft/db
205 / 65 R15C 102/100=850kg/800kg T=190 km/h 68 048.- Ft/db 52 344.- Ft/db
215 / 65 R15C 104/102=900kg/850kg T=190 km/h 78 840.- Ft/db 60 646.- Ft/db
215 / 70 R15C 109/107=1030kg/975kg S=180 km/h 70 077.- Ft/db 53 905.- Ft/db
225 / 70 R15C 112/110=1120kg/1060kg S=180 km/h 68 048.- Ft/db 52 344.- Ft/db
175 / 75 R16C 101/99=825/775kg S=180 km/h 57 762.- Ft/db 44 432.- Ft/db
175 / 75 R16C 101=825kg S=180 km/h 57 762.- Ft/db 44 432.- Ft/db
185 / 75 R16C 104/102=900kg/850kg S=180 km/h 61 009.- Ft/db 46 930.- Ft/db
195 / 60 R16C 99/97=775kg/730kg H=210 km/h 65 621.- Ft/db 50 477.- Ft/db
195 / 60 R16C 99=775kg H=210 km/h 64 465.- Ft/db 49 588.- Ft/db
195 / 65 R16C 104=900kg T=190 km/h 58 918.- Ft/db 45 321.- Ft/db
195 / 75 R16C 110/108=1060kg/1000kg R=170 km/h 58 263.- Ft/db 44 818.- Ft/db
205 / 65 R16C 107/105=975kg/925kg T=190 km/h 72 324.- Ft/db 55 634.- Ft/db
215 / 75 R16C 116/114=1250kg/1180kg R=170 km/h 79 727.- Ft/db 61 329.- Ft/db
225 / 75 R16C 121/120=1450kg/1400kg R=170 km/h 90 568.- Ft/db 69 667.- Ft/db
235 / 65 R16C 121/119=1450kg/1360kg S=180 km/h 83 455.- Ft/db 64 196.- Ft/db
235 / 65 R16C 115/113=1215kg/1150kg S=180 km/h 89 659.- Ft/db 68 969.- Ft/db
225 / 55 R17C 109/107=1030kg/975kg H=210 km/h 88 152.- Ft/db 67 809.- Ft/db
235 / 60 R17C 117/115=1285kg/1215kg R=170 km/h 93 367.- Ft/db 71 821.- Ft/db

Vissza az előző oldalra

Elérhetőségek